IČO: | 00308897 | 29.06.2016 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov: | Obec Dvory nad Žitavou | ||||||||||||||||||||||||
Sídlo: | Hlavné námestie 6 Dvory nad Žitavou 94131 |
||||||||||||||||||||||||
Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
330/2016 | 11/1600162 | 20160043 | 44508166 | ROMAN ROZSNYO | Bešeňovská ul. 25, 94131 Dvory nad Žitavou | 70,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla Ford Focus NZ 711 EH | 20.06.2016 | 19.06.2016 | 29.06.2016 | 23.06.2016 | |||||||||||||||||||||
329/2016 | 700160167 | 36545317 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 94002 Nové Zámky | 247,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Príspevok na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky za mesiac jún 2016. | 20.06.2016 | 14.06.2016 | 28.06.2016 | 23.06.2016 | |||||||||||||||||||||
328/2016 | 11/1600161 | 1162204361 | 31331131 | Ševt, a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov | 18,25 | EUR | ||||||||||||||||||
Kancelárske potreby pre MŠ | 20.06.2016 | 15.06.2016 | 15.07.2016 | 23.06.2016 | |||||||||||||||||||||
327/2016 | 11/1600160 | 2016032 | 3005575 | LADISLAV FURI - STOLÁRSTVO | J.G.Tajovského 76, 94131 Dvory nad Žitavou | 501,60 | EUR | ||||||||||||||||||
Kancelárske kreslá Kevin béžové. | 20.06.2016 | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 23.06.2016 | |||||||||||||||||||||
326/2016 | 2016015 | 36265845 | PABY PLUS, s.r.o. | Boleráz 705, 91908 Boleráz | 60,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. | 17.06.2016 | 14.06.2016 | 28.06.2016 | 23.06.2016 | |||||||||||||||||||||
325/2016 | 7036368713 | 00604381 | OMV SLOVENSKO, s.r.o. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka | 205,90 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM 01.06.2016 - 15.06.2016. | 16.06.2016 | 15.06.2016 | 27.06.2016 | 27.06.2016 | |||||||||||||||||||||
324/2016 | 11/1600158 | 92016 | 47451441 | K-CENTUM, spol. s r.o. | Komoča 372, 94121 Komoča | 87,84 | EUR | ||||||||||||||||||
Zabezpečenie zdravotnej hladky na kultúrne podujatie "Deň detí 2016" dňa 29.05.2016 | 14.06.2016 | 29.05.2016 | 12.06.2016 | 15.06.2016 | |||||||||||||||||||||
323/2016 | 742016 | 00159107 | Stredná odborná škola | Hlavné námestie 2/2, 94131 Dvory nad Žitavou | 320,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Stravné lístky 6/2016. | 13.06.2016 | 09.06.2016 | 23.06.2016 | 14.06.2016 | |||||||||||||||||||||
322/2016 | 201694 | 47548924 | AVIMAR, s.r.o. | Nemeckosvodínska cesta 869/34, 94354 Svodín | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Vykonávanie administratívnej činnosti a prác v oblasti civilnej ochrany za máj 2016. | 13.06.2016 | 10.06.2016 | 24.06.2016 | 14.06.2016 | |||||||||||||||||||||
321/2016 | 0785532161 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 147,25 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 5/2016. | 10.06.2016 | 02.06.2016 | 20.06.2016 | 13.06.2016 | |||||||||||||||||||||
320/2016 | 7190771510 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 350,17 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 5/2016. | 08.06.2016 | 06.06.2016 | 20.06.2016 | 20.06.2016 | |||||||||||||||||||||
319/2016 | 7330006784 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 136,52 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba elektrickej energie 5/2016. | 08.06.2016 | 05.06.2016 | 20.06.2016 | 13.06.2016 | |||||||||||||||||||||
318/2016 | 7380004046 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 360,78 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba elektrickej energie 5/2016. | 08.06.2016 | 05.06.2016 | 20.06.2016 | 20.06.2016 | |||||||||||||||||||||
317/2016 | 621602186 | 35810734 | Datalan, a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 261,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Podpora k APV Korwin 5/2016. | 08.06.2016 | 01.06.2016 | 01.07.2016 | 13.06.2016 | |||||||||||||||||||||
316/2016 | 0785532185 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 74,59 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 5/2016. | 08.06.2016 | 02.06.2016 | 20.06.2016 | 13.06.2016 | |||||||||||||||||||||
315/2016 | 2016373 | 46812342 | Cleerio SK, s.r.o. | Michalovská 346/3, 04011 Košice-Západ | 100,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Webová aplikácia Geosense Geoportal - servisné poplatky za obdobie 15.06.2016 - 14.07.2016. | 08.06.2016 | 01.06.2016 | 15.06.2016 | 13.06.2016 | |||||||||||||||||||||
314/2016 | 367001018 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 637,93 | EUR | |||||||||||||||||||
Vodné a stočné 5/2016. | 08.06.2016 | 31.05.2016 | 20.06.2016 | 17.06.2016 | |||||||||||||||||||||
313/2016 | 8670035858 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Ľanová 4737/17, 94002 Nové Zámky | 1,30 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba vody (Obecné múzeum) 5/2016 | 08.06.2016 | 31.05.2016 | 20.06.2016 | 17.06.2016 | |||||||||||||||||||||
312/2016 | 4116015390 | 46303502 | BENESTRA, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 31,43 | EUR | |||||||||||||||||||
Virtual fax, ADSL Data 6/2016. | 07.06.2016 | 03.06.2016 | 17.06.2016 | 13.06.2016 | |||||||||||||||||||||
311/2016 | 0001467125 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 10,51 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 5/2016. | 07.06.2016 | 03.06.2016 | 17.06.2016 | 15.06.2016 | |||||||||||||||||||||
310/2016 | 7240610637 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 129,24 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba elektrickej energie 5/2016. | 07.06.2016 | 02.06.2016 | 16.06.2016 | 16.06.2016 | |||||||||||||||||||||
309/2016 | 11/1600157 | 600187765 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta č.9,, 97599 Banská Bystrica | 15,79 | EUR | ||||||||||||||||||
Predplatné časopisu "Nový čas pre ženy" 27/2016 - 52/2016 do knižnice, vyúčtovanie predplatného časopisov do knižnice za rok 2015. | 07.06.2016 | 03.06.2016 | 17.06.2016 | 13.06.2016 | |||||||||||||||||||||
308/2016 | 16027 | 41456831 | BROSKOVICS RÓBERT | Bešeňovská cesta 47, 94131 Dvory nad Žitavou | 3 263,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Obedy pre zamestnancov a dôchodcov 5/2016. | 07.06.2016 | 31.05.2016 | 14.06.2016 | 13.06.2016 | |||||||||||||||||||||
307/2016 | 11/1600156 | 2016025 | 3005575 | LADISLAV FURI - STOLÁRSTVO | J.G.Tajovského 76, 94131 Dvory nad Žitavou | 588,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Zhotovenie umývadlovej zostavy. | 07.06.2016 | 07.06.2016 | 21.06.2016 | 13.06.2016 | |||||||||||||||||||||
302/2016 | 11/1600154 | 90016543 | 36316130 | EuroNET, s.r.o. | M. R. Štefánika 157/45, 01701 Považská Bystrica 1 | 71,28 | EUR | ||||||||||||||||||
Webhosting OPTIMAL - dvory.sk (01.07.2016 - 30.06.2017). | 06.06.2016 | 05.06.2016 | 26.06.2016 | 07.06.2016 | |||||||||||||||||||||
306/2016 | 3173 | 36866857 | Centire, s.r.o. | Záhradnícka 72, 82108 Bratislava-Ružinov | 3 000,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Vypracovanie žiadosti k získaniu Grantu na projekt "Zberný dvor Dvory nad Žitavou". | 06.06.2016 | 02.06.2016 | 16.06.2016 | 17.06.2016 | |||||||||||||||||||||
305/2016 | 7016630139 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Ľanová 17, 94002 Nové Zámky | 357,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Vývoz fekálií na ČOV Dvory nad Žitavou za mesiac máj 2016. | 06.06.2016 | 01.06.2016 | 15.06.2016 | 13.06.2016 | |||||||||||||||||||||
304/2016 | 11/1600150 | 1605023 | 46862439 | Ultima Ratio, s.r.o. | 1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš | 1 200,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Služby súvisiace s prípravou a realizáciou verejného obstarávania a právne poradenstvo na predmet zákazky: "Zariadenia pre Zberný dvor - Dvory nad Žitavou" | 06.06.2016 | 31.05.2016 | 14.06.2016 | 13.06.2016 | |||||||||||||||||||||
303/2016 | 11/1600155 | 9000934081 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta č.9,, 97599 Banská Bystrica | 17,27 | EUR | ||||||||||||||||||
Tlač poštových poukazov (1000 ks) na účet. | 06.06.2016 | 02.06.2016 | 10.07.2016 | 13.06.2016 | |||||||||||||||||||||
298/2016 | 11/1600151 | 100054 | 43873081 | Štefan Száraz | Dubová cesta 652/25, 94131 Dvory nad Žitavou | 385,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Prenájom skákacích hradov dňa 29.05.2016 | 03.06.2016 | 29.05.2016 | 29.05.2016 | 10.06.2016 | |||||||||||||||||||||
297/2016 | 7458741667 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 957,86 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 6/2016. | 03.06.2016 | 01.06.2016 | 15.06.2016 | 15.06.2016 | |||||||||||||||||||||
301/2016 | 12/1600068 | 20160031 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 25,80 | EUR | ||||||||||||||||||
Občerstvenie na Deň detí z kaviarne Boncz. | 03.06.2016 | 02.06.2016 | 16.06.2016 | 07.06.2016 | |||||||||||||||||||||
300/2016 | 11/1600153 | 20160027 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 30,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Preprava autobusom pre Materskú školu dňa 16.05.2016: Dvory nad Žitavou - Nitra a späť. | 03.06.2016 | 01.06.2016 | 15.06.2016 | 07.06.2016 | |||||||||||||||||||||
299/2016 | 11/1600152 | 20160026 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 306,48 | EUR | ||||||||||||||||||
Preprava autobusom v mesiaci máj 2016 (Dvory nad Žitavou - Bíňa dňa 08.05.2016, Dvory nad Žitavou - Levice dňa 15.05.2016, Dvory nad Žitavou - Semerovo dňa 21.05.2016 Dvory nad Žitavou - Kalná nad Hronom dňa 28.05.2016 a späť) | 03.06.2016 | 01.06.2016 | 15.06.2016 | 07.06.2016 | |||||||||||||||||||||
296/2016 | 7273553736 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava-Ružinov | 485,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2016 - 30.06.2016. | 02.06.2016 | 01.06.2016 | 15.06.2016 | 02.06.2016 | |||||||||||||||||||||
295/2016 | 7036366641 | 00604381 | OMV SLOVENSKO, s.r.o. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka | 455,13 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM 15.05.2016 - 31.05.2016. | 02.06.2016 | 31.05.2016 | 12.06.2016 | 10.06.2016 | |||||||||||||||||||||
294/2016 | 11/1600149 | 20160016 | 44845588 | APK Košnar a Cápa s.r.o. | S. H. Vajanského 46, 94002 Nové Zámky | 2 400,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Objednávame u Vás vypracovanie PD - Prístrešok pre techniku zberného dvora a inžiniersku činnosť - vybavenie stavebného povolenia. | 31.05.2016 | 25.05.2016 | 08.06.2016 | 02.06.2016 | |||||||||||||||||||||
293/2016 | 11/1600148 | 2016622 | 00177474 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Kuzmányho 36, 03601 Martin | 270,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Základná príprava členov hasičskej jednotky. | 31.05.2016 | 27.05.2016 | 10.06.2016 | 02.06.2016 | |||||||||||||||||||||
292/2016 | 11/1600147 | 160051 | 34123199 | Agroefekt, spol. s r.o. | Hlavná 5, 94131 Dvory nad Žitavou | 280,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Obed a občerstvenie a prenájom školiacej miestnosti na školenie DHZ 14.5.-15.5, 21.5-22.5.2016 | 31.05.2016 | 22.05.2016 | 31.05.2016 | 02.06.2016 | |||||||||||||||||||||
290/2016 | 11/1600145 | 201606 | 43096841 | Štefan Ambrus | Varjašská 1653/40, 93005 Gabčíkovo | 350,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Kultúrny program Simony Ambrus Lelkesovej dňa 28. mája 2016 | 30.05.2016 | 28.05.2016 | 04.06.2016 | 31.05.2016 | |||||||||||||||||||||
291/2016 | 11/1600146 | 21610065 | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 44,95 | EUR | ||||||||||||||||||
Publikácia "Školské stravovanie v praxi"- máj 2016 | 30.05.2016 | 24.05.2016 | 07.06.2016 | 02.06.2016 | |||||||||||||||||||||
289/2016 | 7604601987 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 240,95 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 22.04.2016 - 21.05.2016. | 27.05.2016 | 22.05.2016 | 09.06.2016 | 31.05.2016 | |||||||||||||||||||||
288/2016 | 2016101990 | 35755989 | Laser servis s r.o. | Lipová 3, 90081 Šenkvice | -72,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Dobropis | 27.05.2016 | 26.05.2016 | 05.06.2016 | 30.05.2016 | |||||||||||||||||||||
287/2016 | 11/1600144 | 303600493 | 31343015 | MSI, spol. s r.o. | Jakabova 59, 82104 Bratislava-Ružinov | 27,04 | EUR | ||||||||||||||||||
Cukrovinky na Deň detí 2016. | 27.05.2016 | 25.05.2016 | 08.06.2016 | 30.05.2016 | |||||||||||||||||||||
286/2016 | 11/1600143 | 1526801064 | 35683813 | Vaša Slovensko, s.r.o. | Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava | 2 848,84 | EUR | ||||||||||||||||||
Stravné lístky 2016 á 3,15 Eur. | 27.05.2016 | 27.05.2016 | 03.06.2016 | 31.05.2016 | |||||||||||||||||||||
285/2016 | 11/1600142 | 20160369 | 41126891 | Arnold Kováč - Printali | Štadiónová 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 63,48 | EUR | ||||||||||||||||||
Zhotovenie plagátov na letný tábor a deň detí 2016 | 25.05.2016 | 25.05.2016 | 01.06.2016 | 30.05.2016 | |||||||||||||||||||||
284/2016 | 20161031 | 46464123 | BEMIA plus, s.r.o. | Markusova 534/2, 94201 Šurany | 50,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Poplatok za zber a prepravu kuchynského biologického odpadu 4/2016. | 25.05.2016 | 17.05.2016 | 16.06.2016 | 30.05.2016 | |||||||||||||||||||||
283/2016 | 2016101901 | 35755989 | Laser servis s r.o. | Lipová 3, 90081 Šenkvice | 205,97 | EUR | |||||||||||||||||||
Renovácia tonerov do tlačiarní. | 23.05.2016 | 20.05.2016 | 19.06.2016 | 30.05.2016 | |||||||||||||||||||||
282/2016 | 11/1600135 | 362016 | 5562186674 | Ing. Eleonóra Balogová | F. Kapisztóryho 6, 94058 Nové Zámky | 184,76 | EUR | ||||||||||||||||||
Znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov pre účely nefinančného vkladu do majetku akciovej spoločnosti. Ide o parcely: CKN 5278/1, 5279/2, 5280/1, 5280/2 v k.ú. Dvory nad Žitavou. | 23.05.2016 | 20.05.2016 | 30.05.2016 | 30.05.2016 | |||||||||||||||||||||
281/2016 | 11/1600141 | 1600157 | 36253685 | MTZ SLOVAKIA, s.r.o. | Blatná na Ostrove 314, 93032 Blatná na Ostrove | 560,35 | EUR | ||||||||||||||||||
Oprava traktora Belarus 820 | 23.05.2016 | 19.05.2016 | 02.06.2016 | 30.05.2016 | |||||||||||||||||||||
277/2016 | 7036364961 | 00604381 | OMV SLOVENSKO, s.r.o. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka | 288,12 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM 01.05.2016 - 15.05.2016. | 18.05.2016 | 15.05.2016 | 27.05.2016 | 27.05.2016 | |||||||||||||||||||||
280/2016 | 201670 | 47548924 | AVIMAR, s.r.o. | Nemeckosvodínska cesta 869/34, 94354 Svodín | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Vykonávanie administratívnej činnosti a prác v oblasti civilnej ochrany za apríl 2016. | 18.05.2016 | 13.05.2016 | 25.05.2016 | 20.05.2016 | |||||||||||||||||||||
279/2016 | 700160136 | 36545317 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 94002 Nové Zámky | 247,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Príspevok na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky za mesiac máj 2016. | 18.05.2016 | 12.05.2016 | 26.05.2016 | 20.05.2016 | |||||||||||||||||||||
278/2016 | 11/1600140 | 2016012 | 44955936 | KLEMENTOVÁ ADRIANA | Martovce 366, 94701 Martovce | 316,20 | EUR | ||||||||||||||||||
Železiarsky materiál. | 18.05.2016 | 16.05.2016 | 25.05.2016 | 20.05.2016 | |||||||||||||||||||||
276/2016 | 11/1600139 | 20160503 | 46284401 | Attila Slávik | I.Nový svet 43, 00000 Dvory nad Žitavou | 755,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Drevené kvetináče (7ks) | 17.05.2016 | 16.05.2016 | 30.05.2016 | 20.05.2016 | |||||||||||||||||||||
275/2016 | 11/1600138 | 032016 | 47037547 | Ferprivex, s.r.o. | Zemné 121, 94122 Zemné | 260,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Prenájom partystanov na Majáles 2016 | 17.05.2016 | 30.04.2016 | 07.05.2016 | 20.05.2016 | |||||||||||||||||||||
274/2016 | 11/1600137 | 20160483 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 469,20 | EUR | ||||||||||||||||||
Analýza technického stavu počítačovej siete. | 16.05.2016 | 06.05.2016 | 16.05.2016 | 17.05.2016 | |||||||||||||||||||||
273/2016 | 11/1600136 | 500160151 | 36545317 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 94002 Nové Zámky | 251,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Autobusová preprava dňa 6.5.2016 - Dvory nad Žitavou - Budapest a späť. | 16.05.2016 | 11.05.2016 | 25.05.2016 | 17.05.2016 | |||||||||||||||||||||
272/2016 | 4101603881 | 31348262 | Wolters Kluwer, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov | 407,36 | EUR | |||||||||||||||||||
Aktualizácie programu ASPI za rok 2016 podľa zmluvy. | 16.05.2016 | 10.05.2016 | 09.06.2016 | 17.05.2016 | |||||||||||||||||||||
271/2016 | 04160068 | 44618981 | EMPEMONT Slovakia, s.r.o. | Bôrik 7 A, 81102 Bratislava-Staré Mesto | 23 426,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodanie a montáž diela: "Realizácia rozhlasového a varovného systému obce Dvory nad Žitavou". | 16.05.2016 | 27.04.2016 | 31.05.2016 | 30.05.2016 | |||||||||||||||||||||
267/2016 | 2016012 | 36265845 | PABY PLUS, s.r.o. | Boleráz 705, 91908 Boleráz | 60,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. | 13.05.2016 | 12.05.2016 | 26.05.2016 | 17.05.2016 | |||||||||||||||||||||
270/2016 | 11/1600134 | 16100497 | 34588477 | PARTNER - Peter Szalai | Furmanská 28, 94131 Dvory nad Žitavou | 156,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Objednávame u Vás premontovanie potrubia na klimatizáciu. | 13.05.2016 | 09.05.2016 | 23.05.2016 | 17.05.2016 | |||||||||||||||||||||
269/2016 | 11/1600133 | 160104 | 36358177 | NYKON, s.r.o. | Nitrianska cesta 15, 94002 Nové Zámky | 87,12 | EUR | ||||||||||||||||||
Objednávame u Vás bavlnené tričko s potlačou (11ks). | 13.05.2016 | 11.05.2016 | 18.05.2016 | 17.05.2016 | |||||||||||||||||||||
268/2016 | 11/1600074 | 20160333 | 41126891 | Arnold Kováč - Printali | Štadiónová 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 4 125,00 | EUR | ||||||||||||||||||
pracovné odevy a pomôcky v nasledovnom rozsahu: 1. Reflexné pásiky - náramky v počte 2000 ks, potlač jednofarebná 2. Reflexné samolepky, priemer 4 cm, počet 2000, ks, potlač jednofarebná 3. Reflexné vesty - detské, počet 500 ks, potlač jednofarebná 4. Tričká - detské, biele, počet 250 ks, potlač jednofarebná na predok aj zozadu |
13.05.2016 | 13.05.2016 | 20.05.2016 | 17.05.2016 | |||||||||||||||||||||
266/2016 | 7102515413 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 341,34 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 4/2016. | 12.05.2016 | 09.05.2016 | 23.05.2016 | 23.05.2016 | |||||||||||||||||||||
265/2016 | 632016 | 00159107 | Stredná odborná škola | Hlavné námestie 2/2, 94131 Dvory nad Žitavou | 407,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Stravné lístky 5/2016. | 11.05.2016 | 10.05.2016 | 24.05.2016 | 12.05.2016 | |||||||||||||||||||||
264/2016 | 2016021 | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. | Družstevná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 700,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Príprava a vyhotovenie programov obecného TV - apríl 2016. | 11.05.2016 | 10.05.2016 | 24.05.2016 | 12.05.2016 | |||||||||||||||||||||
263/2016 | 11/1600132 | 1601132 | 41827449 | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | Nižná Korňa 501, 02321 Korňa | 601,51 | EUR | ||||||||||||||||||
Sada hadíc gold (1ks) a prilby Camp Rock Star (7ks) pre Dobrovoľný hasičský zbor. | 11.05.2016 | 09.05.2016 | 23.05.2016 | 12.05.2016 | |||||||||||||||||||||
262/2016 | 7230665802 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 334,48 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba elektrickej energie 4/2016. | 10.05.2016 | 04.05.2016 | 18.05.2016 | 18.05.2016 | |||||||||||||||||||||
261/2016 | 7230665803 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | -37,32 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba elektrickej energie 4/2016 (preplatok) | 10.05.2016 | 04.05.2016 | 18.05.2016 | 18.05.2016 | |||||||||||||||||||||
260/2016 | 7784604983 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 81,42 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 4/2016. | 10.05.2016 | 02.05.2016 | 18.05.2016 | 10.05.2016 | |||||||||||||||||||||
259/2016 | 6784604953 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 140,64 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 4/2016. | 10.05.2016 | 02.05.2016 | 18.05.2016 | 10.05.2016 | |||||||||||||||||||||
258/2016 | 11/1600131 | 2162008100 | 31331131 | Ševt, a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov | 306,92 | EUR | ||||||||||||||||||
Kancelárske potreby. | 10.05.2016 | 06.05.2016 | 05.06.2016 | 10.05.2016 | |||||||||||||||||||||
257/2016 | 11/1600130 | 21607814 | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 31,06 | EUR | ||||||||||||||||||
Publikácia "Jazyk a komunikácia - Svet škôlkara č. 3" | 09.05.2016 | 25.04.2016 | 09.05.2016 | 10.05.2016 | |||||||||||||||||||||
256/2016 | 11/1600129 | 221650447 | 36268569 | HOBLA H Slovensko, s.r.o. | Ku Bratke 1, 93405 Levice | 276,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Didaktické pomôcky pre MŠ s vyučovacím jazykom slovenským. | 09.05.2016 | 27.04.2016 | 31.05.2016 | 10.05.2016 | |||||||||||||||||||||
255/2016 | 11/1600128 | 1560002503 | 42272360 | Centrum polygrafických služieb | Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača | 18,24 | EUR | ||||||||||||||||||
Matričné tlačivá: Rodný list (20 ks), Sobášny list (20 ks), Úmrtný list (50 ks). | 09.05.2016 | 05.05.2016 | 04.06.2016 | 10.05.2016 | |||||||||||||||||||||
254/2016 | 367000788 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 470,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Vodné a stočné 4/2016. | 09.05.2016 | 30.04.2016 | 19.05.2016 | 19.05.2016 | |||||||||||||||||||||
253/2016 | 621601707 | 35810734 | Datalan, a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 261,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Podpora k APV Korwin 4/2016. | 09.05.2016 | 02.05.2016 | 01.06.2016 | 09.05.2016 | |||||||||||||||||||||
252/2016 | 7131024325 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 161,88 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba elektrickej energie 4/2016. | 09.05.2016 | 03.05.2016 | 17.05.2016 | 09.05.2016 | |||||||||||||||||||||
251/2016 | 4116010942 | 46303502 | BENESTRA, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 31,43 | EUR | |||||||||||||||||||
Virtual fax, ADSL Data 5/2016. | 09.05.2016 | 04.05.2016 | 18.05.2016 | 09.05.2016 | |||||||||||||||||||||
250/2016 | 0001467125 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 23,21 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 4/2016. | 09.05.2016 | 03.05.2016 | 17.05.2016 | 13.05.2016 | |||||||||||||||||||||
249/2016 | 11/1600126 | 20160021 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 48,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Vývoz fekálií z Obecného úradu a MŠ Dvory nad Žitavou v mesiaci apríl 2016. | 09.05.2016 | 04.05.2016 | 18.05.2016 | 09.05.2016 | |||||||||||||||||||||
248/2016 | 11/1600127 | 20160020 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 913,68 | EUR | ||||||||||||||||||
Preprava autobusom v mesiaci apríl 2016 | 09.05.2016 | 04.05.2016 | 18.05.2016 | 09.05.2016 | |||||||||||||||||||||
247/2016 | 11/1600125 | 092016 | 34265406 | Miroslav Okruhlica - CLASSIC | Branovská cesta 2, 00000 Dvory nad Žitavou | 524,14 | EUR | ||||||||||||||||||
