IČO: | 00308897 | 04.12.2018 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov: | Obec Dvory nad Žitavou | ||||||||||||||||||||||||
Sídlo: | Hlavné námestie 6 Dvory nad Žitavou 94131 |
||||||||||||||||||||||||
Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
650/2018 | 2018339 | 46812342 | Bio-Nexus SK, s.r.o | Klincová 35, 82108 Bratislava-Ružinov | 100,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Webová aplikácia Geosense Geoportal - servisné poplatky za obdobie (15.11.2018 - 14.12.2018). | 13.11.2018 | 01.11.2018 | 15.11.2018 | 13.11.2018 | |||||||||||||||||||||
649/2018 | 2018345 | 47548924 | AVIMAR, s.r.o. | Nemeckosvodínska cesta 869/34, 94354 Svodín | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Vykonávanie administratívnej činnosti a prác v oblasti civilnej ochrany za október 2018. | 13.11.2018 | 07.11.2018 | 21.11.2018 | 13.11.2018 | |||||||||||||||||||||
648/2018 | 2018308 | 47548924 | AVIMAR, s.r.o. | Nemeckosvodínska cesta 869/34, 94354 Svodín | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Vykonávanie administratívnej činnosti a prác v oblasti civilnej ochrany za september 2018. | 13.11.2018 | 07.10.2018 | 21.10.2018 | 13.11.2018 | |||||||||||||||||||||
647/2018 | 15/1800304 | 2018369 | 36558478 | Združenie agropodnikateľov, družstvo | Veľká komárňanská 5, 94131 Dvory nad Žitavou | 2 016,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Zemné práce v centre obce Dvory nad Žitavou. | 12.11.2018 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | 13.11.2018 | |||||||||||||||||||||
646/2018 | 15/1800303 | 2018312 | 44762551 | Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS | T. Vansovej 1, 94080 Nové Zámky | 208,70 | EUR | ||||||||||||||||||
Oprava kopírovacieho stroja Canon. | 12.11.2018 | 07.11.2018 | 21.11.2018 | 13.11.2018 | |||||||||||||||||||||
645/2018 | 8870077240 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 10,37 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba vody 10/2018 - Obecné múzeum. | 12.11.2018 | 31.10.2018 | 21.11.2018 | 15.11.2018 | |||||||||||||||||||||
644/2018 | 387001908 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 781,56 | EUR | |||||||||||||||||||
Vodné a stočné 10/2018. | 12.11.2018 | 31.10.2018 | 21.11.2018 | 15.11.2018 | |||||||||||||||||||||
643/2018 | 7018630822 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Ľanová 4737/17, 94002 Nové Zámky | 16,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Kontrola funkčnosti hydrantov na ulici J. Szabóa a Pod záhradami. | 12.11.2018 | 07.11.2018 | 21.11.2018 | 12.11.2018 | |||||||||||||||||||||
642/2018 | 15/1800302 | 20180642 | 36558451 | VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo | Branovská cesta 0, 94131 Dvory nad Žitavou | 226,80 | EUR | ||||||||||||||||||
Hroznové víno. | 09.11.2018 | 08.11.2018 | 22.11.2018 | 13.11.2018 | |||||||||||||||||||||
641/2018 | 4118027013 | 46303502 | BENESTRA, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 7,97 | EUR | |||||||||||||||||||
Virtual fax 11/2018. | 09.11.2018 | 06.11.2018 | 20.11.2018 | 13.11.2018 | |||||||||||||||||||||
640/2018 | 7161063704 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | -11,34 | EUR | |||||||||||||||||||
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie od 01.10.2018 do 31.10.2018. | 09.11.2018 | 05.11.2018 | 19.11.2018 | 19.11.2018 | |||||||||||||||||||||
639/2018 | 7210829807 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 837,06 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 10/2018. | 09.11.2018 | 05.11.2018 | 19.11.2018 | 19.11.2018 | |||||||||||||||||||||
638/2018 | 7121466491 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 143,87 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 10/2018. | 09.11.2018 | 05.11.2018 | 19.11.2018 | 13.11.2018 | |||||||||||||||||||||
637/2018 | 7018630813 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Ľanová 17, 94002 Nové Zámky | 561,79 | EUR | |||||||||||||||||||
Vývoz fekálií na ČOV Dvory nad Žitavou za mesiac október 2018. | 09.11.2018 | 05.11.2018 | 19.11.2018 | 13.11.2018 | |||||||||||||||||||||
636/2018 | 20180157 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 19 916,66 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov zo zverených činností na základe Zmluvy o pridelení činností uzatvorenej dňa 1.7.2015 | 07.11.2018 | 01.11.2018 | 15.11.2018 | 08.11.2018 | |||||||||||||||||||||
635/2018 | 15/1800281 | 20180155 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 720,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Prenájom ozvučenia a osvetlenia na 4. Gurmánfest dňa 27.10.2018. | 07.11.2018 | 01.11.2018 | 15.11.2018 | 08.11.2018 | |||||||||||||||||||||
634/2018 | 15/1800298 | 20180152 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 16,80 | EUR | ||||||||||||||||||
Preprava žiakov Materskej školy, Dvory nad Žitavou autobusom: Dvory nad Žitavou - Vinohradnícko Vinárske Družstvo, Dvory nad Žitavou a späť dňa 15.10.2018. | 07.11.2018 | 01.11.2018 | 15.11.2018 | 08.11.2018 | |||||||||||||||||||||
633/2018 | 15/1800297 | 20180153 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 25,20 | EUR | ||||||||||||||||||
Preprava žiakov Materskej školy, Dvory nad Žitavou autobusom: Dvory nad Žitavou - Emilove sady, Dvory nad Žitavou a späť dňa 12.10.2018. | 07.11.2018 | 01.11.2018 | 15.11.2018 | 08.11.2018 | |||||||||||||||||||||
632/2018 | 15/1800296 | 20180145 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 144,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Vývoz fekálií z Obecného úradu dňa 04.10.2018, z MŠ dňa 04.10.2018 a z ihriska dňa 09.10.2018. | 07.11.2018 | 01.11.2018 | 15.11.2018 | 08.11.2018 | |||||||||||||||||||||
631/2018 | 15/1800295 | 20180144 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 528,24 | EUR | ||||||||||||||||||
Preprava autobusom v mesiaci október 2018 (Dvory nad Žitavou - Uľany nad Žitavou - Tvrdošovce 06.10.2018, Andovce 13.10.2018, Želiezovce - Podlužany 14.10.2018, Šurany 17.10.2018, Bešeňov 20.10.2018, Veľký Meder 28.10.2018 a späť) | 07.11.2018 | 01.11.2018 | 15.11.2018 | 08.11.2018 | |||||||||||||||||||||
630/2018 | 15/1800299 | 20180072 | 51035596 | RS HealthConsulting, s.r.o. | Komoča 372, 94121 Komoča | 208,62 | EUR | ||||||||||||||||||
Zabezpečenie zdravotnej služby na GURMÁNFEST dňa 27.10.2018 od 10.00 hod. do 19.30 hod. v obci Dvory nad Žitavou. | 07.11.2018 | 06.11.2018 | 20.11.2018 | 13.11.2018 | |||||||||||||||||||||
629/2018 | 0001467125 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 218,44 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 11/2018. | 07.11.2018 | 03.11.2018 | 17.11.2018 | 15.11.2018 | |||||||||||||||||||||
628/2018 | 20181321 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 186,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Služby Microsoft Office 365 Business, služby antivírusovej ochrany ESET Endpoint Protection Advanced a služby technickej podpory. | 07.11.2018 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | 08.11.2018 | |||||||||||||||||||||
627/2018 | 2018135 | 40885160 | Cimerman Patrik, Ing. | T. G. Masaryka 18, 94002 Nové Zámky | 100,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Poskytnuté služby Autorizovaného bezpečnostného technika a poskytnuté služby Požiarneho technika v mesiaci október 2018 | 07.11.2018 | 05.11.2018 | 10.11.2018 | 08.11.2018 | |||||||||||||||||||||
626/2018 | 621805052 | 35810734 | Datalan, a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 246,24 | EUR | |||||||||||||||||||
Podpora k APV Korwin 10/2018. | 07.11.2018 | 31.10.2018 | 30.11.2018 | 08.11.2018 | |||||||||||||||||||||
625/2018 | 8219921225 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 19,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne poplatky 10/2018 | 07.11.2018 | 01.11.2018 | 19.11.2018 | 08.11.2018 | |||||||||||||||||||||
624/2018 | 8219921261 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 41,16 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 10/2018. | 07.11.2018 | 01.11.2018 | 19.11.2018 | 08.11.2018 | |||||||||||||||||||||
623/2018 | 7459664628 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 120,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 11/2018. | 06.11.2018 | 02.11.2018 | 16.11.2018 | 08.11.2018 | |||||||||||||||||||||
622/2018 | 7459652517 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 1 294,75 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 11/2018. | 06.11.2018 | 02.11.2018 | 16.11.2018 | 16.11.2018 | |||||||||||||||||||||
621/2018 | 18054 | 41456831 | BROSKOVICS RÓBERT | Bešeňovská cesta 47, 94131 Dvory nad Žitavou | 1 527,10 | EUR | |||||||||||||||||||
Obedy pre dôchodcov 10/2018. | 06.11.2018 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | 08.11.2018 | |||||||||||||||||||||
620/2018 | 7264218062 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava | 5,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Odber zemného plynu za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 | 05.11.2018 | 01.11.2018 | 15.11.2018 | 05.11.2018 | |||||||||||||||||||||
619/2018 | 7264217682 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava-Ružinov | 4 262,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Odber zemného plynu za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018. | 05.11.2018 | 01.11.2018 | 15.11.2018 | 05.11.2018 | |||||||||||||||||||||
618/2018 | 15/1800276 | 18076 | 42334705 | Projekty Európskych Spoločenstiev | 1. mája 37, 95301 Zlaté Moravce | 1 000,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Spracovanie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019, A. Oblasť „Ochrana ovzdušia“, činnosť „Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia“, číslo: A3 |
05.11.2018 | 31.10.2018 | 17.11.2018 | 05.11.2018 | |||||||||||||||||||||
617/2018 | 2018111 | 50890271 | Penzión Žitava, s.r.o. | Hlavná 5, 94131 Dvory nad Žitavou | 121,30 | EUR | |||||||||||||||||||
Pracovný obed Gurmánfest 2018. | 05.11.2018 | 31.10.2018 | 12.11.2018 | 05.11.2018 | |||||||||||||||||||||
616/2018 | 201886 | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. | Družstevná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 700,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Príprava a vyhotovenie programov obecného TV za mesiac október 2018 | 02.11.2018 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | 05.11.2018 | |||||||||||||||||||||
615/2018 | 15/1800280 | 2018000442 | 51071193 | WC PARTNER, s.r.o. | Obchodná 632/21, 94504 Komárno | 192,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Prenájom 4 ks mobilných WC na miestny cintorín (Branovská cesta) v obci Dvory nad Žitavou. |
02.11.2018 | 31.10.2018 | 23.11.2018 | 05.11.2018 | |||||||||||||||||||||
614/2018 | 2018125 | 40885160 | Cimerman Patrik, Ing. | T. G. Masaryka 18, 94002 Nové Zámky | 100,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Poskytnuté služby Autorizovaného bezpečnostného technika a poskytnuté služby Požiarneho technika v mesiaci september 2018 | 02.11.2018 | 26.10.2018 | 31.10.2018 | 05.11.2018 | |||||||||||||||||||||
613/2018 | 8219582769 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 45,10 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 22.09.2018 - 21.10.2018. | 02.11.2018 | 22.10.2018 | 06.11.2018 | 05.11.2018 | |||||||||||||||||||||
612/2018 | 15/1800291 | 518323805 | 37954521 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica | 33,48 | EUR | ||||||||||||||||||
Overenie váh v MŠ ŠJ Dvory nad Žitavou. | 02.11.2018 | 25.10.2018 | 24.11.2018 | 05.11.2018 | |||||||||||||||||||||
611/2018 | 15/1800292 | 2018000438 | 51071193 | WC PARTNER, s.r.o. | Obchodná 632/21, 94504 Komárno | 144,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Prenájom 3 ks mobilných WC na Gurmánfest 2018 v obci Dvory nad Žitavou. |
02.11.2018 | 29.10.2018 | 12.11.2018 | 05.11.2018 | |||||||||||||||||||||
610/2018 | 7038389353 | 00604381 | OMV SLOVENSKO, s.r.o. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka | 379,53 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM 16.10.2018 - 31.10.2018. | 02.11.2018 | 31.10.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | |||||||||||||||||||||
609/2018 | 308897 | 43040187 | Dávid Kondicz - KONFERnetworks | Skautov 1886/10, 94131 Dvory nad Žitavou | 238,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Internet 5G Business NET 20/20 Mbit za obdobie 11/18 | 02.11.2018 | 01.11.2018 | 15.11.2018 | 05.11.2018 | |||||||||||||||||||||
608/2018 | 15/1800289 | 7304201553 | 31328695 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava-Ružinov | 3 253,84 | EUR | ||||||||||||||||||
Stravné lístky 2018 á 3,60 Eur (900 ks) | 02.11.2018 | 02.11.2018 | 16.11.2018 | 05.11.2018 | |||||||||||||||||||||
607/2018 | 15/1800288 | 1835115800 | 35790253 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 134,40 | EUR | ||||||||||||||||||
Inzercia v periodiku My Naše novosti 22.10.2018. | 26.10.2018 | 24.10.2018 | 07.11.2018 | 26.10.2018 | |||||||||||||||||||||
603/2018 | 15/1800282 | 8390105162 | 31348262 | Wolters Kluwer, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov | 87,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Predplatné časopisu ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ 1/2019 - 12/2019. | 25.10.2018 | 17.10.2018 | 31.10.2018 | 25.10.2018 | |||||||||||||||||||||
606/2018 | 15/1800287 | 51901883 | 36174319 | NOMIland, s.r.o. | Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce | 36,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Pedagogická diagnostika dieťaťa (65ks) | 25.10.2018 | 16.10.2018 | 30.10.2018 | 26.10.2018 | |||||||||||||||||||||
605/2018 | 15/1800286 | 121850197 | 44234279 | Creative Toys Faktory, s.r.o. | Bernolákova 2, 93401 Levice | 141,60 | EUR | ||||||||||||||||||
Didaktické pomôcky pre MŠ Óvoda | 25.10.2018 | 15.10.2018 | 15.11.2018 | 26.10.2018 | |||||||||||||||||||||
604/2018 | 15/1800285 | 121850198 | 44234279 | Creative Toys Faktory, s.r.o. | Bernolákova 2, 93401 Levice | 69,60 | EUR | ||||||||||||||||||
Didaktické pomôcky pre MŠ slovenskú. | 25.10.2018 | 15.10.2018 | 15.11.2018 | 26.10.2018 | |||||||||||||||||||||
602/2018 | 3009002234 | 36545317 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 94002 Nové Zámky | 247,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Príspevok na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky za mesiac október 2018. | 24.10.2018 | 18.10.2018 | 01.11.2018 | 25.10.2018 | |||||||||||||||||||||
601/2018 | 7038387430 | 00604381 | OMV SLOVENSKO, s.r.o. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka | 238,28 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM 01.10.2018 - 31.10.2018. | 23.10.2018 | 15.10.2018 | 27.10.2018 | 26.10.2018 | |||||||||||||||||||||
600/2018 | 20181396 | 46464123 | BEMIA plus, s.r.o. | Markusova 534/2, 94201 Šurany | 54,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Poplatok za zber a prepravu kuchynského biologického odpadu 9/2018, vrecia na odpad. | 19.10.2018 | 11.10.2018 | 10.11.2018 | 25.10.2018 | |||||||||||||||||||||
599/2018 | 15/1800279 | 190300 | 44889780 | Educaplay, s.r.o. | Veľká okružná 43, 01001 Žilina | 258,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Gymnastické lavičky pre MŠ slovenskú | 18.10.2018 | 02.10.2018 | 11.10.2018 | 18.10.2018 | |||||||||||||||||||||
598/2018 | 15/1800278 | 201822698 | 36665134 | SILCOM Multimedia SK, s.r.o. | Jánošíkova 1, 01001 Žilina | 199,90 | EUR | ||||||||||||||||||
Školské multilicencie pre 20 PC (Geometria pre najmenších, Slovenská republika a jej kraje) | 18.10.2018 | 07.06.2018 | 31.12.2018 | 18.10.2018 | |||||||||||||||||||||
597/2018 | 15/1800277 | 023102018 | 43025862 | Ing. Juraj Polák | Hviezdoslavova 5, 94066 Nové Zámky | 1 100,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Technická pomoc pri riešení územného rozhodnutia v rámci akcie "Aquapark pod Kalváriou: b./ Technická pomoc pri riešení povolenia v rámci územného konania. | 18.10.2018 | 01.10.2018 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | |||||||||||||||||||||
595/2018 | 201800717 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | Nám. J. C Hronského 1, 03601 Martin | 66,39 | EUR | |||||||||||||||||||
Servisné poplatky za používanie Knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice za rok 2018. | 17.10.2018 | 12.10.2018 | 26.10.2018 | 17.10.2018 | |||||||||||||||||||||
596/2018 | 15/1800275 | 20180590 | 36558451 | VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo | Branovská cesta 0, 94131 Dvory nad Žitavou | 410,88 | EUR | ||||||||||||||||||
Hroznové víno | 17.10.2018 | 16.10.2018 | 30.10.2018 | 18.10.2018 | |||||||||||||||||||||
594/2018 | 1877617 | 35742364 | Lindström, s.r.o. | Orešianska 3, 91701 Trnava | 37,09 | EUR | |||||||||||||||||||
Prenájom rohoží za obdobie: 10.09.2018 - 07.10.2018. | 16.10.2018 | 11.10.2018 | 25.10.2018 | 17.10.2018 | |||||||||||||||||||||
593/2018 | 15/1800274 | 20180027 | 42113784 | Malý šéfkuchár bez čapice OZ | Pod kopcom 3584/34, 94056 Nové Zámky | 360,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Zážitkové vzdelávanie detí o zdravom životnom štýle. |
16.10.2018 | 15.10.2018 | 25.10.2018 | 17.10.2018 | |||||||||||||||||||||
591/2018 | 20181231 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 186,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Služby Microsoft Office 365 Business, služby antivírusovej ochrany ESET Endpoint Protection Advanced a služby technickej podpory. | 15.10.2018 | 08.10.2018 | 23.10.2018 | 15.10.2018 | |||||||||||||||||||||
588/2018 | 8870069381 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 2,59 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba vody 9/2018 - Obecné múzeum. | 12.10.2018 | 30.09.2018 | 25.10.2018 | 25.10.2018 | |||||||||||||||||||||
587/2018 | 387001770 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 1 028,73 | EUR | |||||||||||||||||||
Vodné a stočné 9/2018. | 12.10.2018 | 30.09.2018 | 25.10.2018 | 25.10.2018 | |||||||||||||||||||||
592/2018 | 180100050 | 41126751 | Ladislav Kuczman - GRANDIFLORA-ZÁHRADNÍCTVO | Tatranská 172, 94002 Nové Zámky | 9 894,16 | EUR | |||||||||||||||||||
Revitalizácia vstupnej časti obce Dvory nad Žitavou. | 12.10.2018 | 12.10.2018 | 12.11.2018 | 17.10.2018 | |||||||||||||||||||||
590/2018 | 15/1800056 | 2018102 | 44530072 | AAAGEODET, s.r.o. | Podzámska 29, 94061 Nové Zámky | 1 444,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Geometrický plán na zriadenie vecného bremena - prekládka a nové vedenie VV a VN sietí (Obec - ZSE distribúcia) IV. Nový svet Dvory nad Žitavou | 12.10.2018 | 09.10.2018 | 22.10.2018 | 15.10.2018 | |||||||||||||||||||||
589/2018 | 15/1800057 | 201898 | 44530072 | AAAGEODET, s.r.o. | Podzámska 29, 94061 Nové Zámky | 554,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Geometrický plán pre oddelenie pozemkov pod trafostanicami (IV. Nový svet Dvory nad Žitavou) | 12.10.2018 | 26.09.2018 | 10.10.2018 | 15.10.2018 | |||||||||||||||||||||
586/2018 | 15/1800273 | 99473196 | 36371271 | Poradca, s.r.o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina | 74,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Predplatné odborného mesačníka PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále ročník 2019. | 11.10.2018 | 08.10.2018 | 31.10.2018 | 15.10.2018 | |||||||||||||||||||||
585/2018 | 7102931538 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 438,65 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 9/2018. | 10.10.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | 17.10.2018 | |||||||||||||||||||||
584/2018 | 711290218 | 46699431 | PRINST, s.r.o. | Kollárova 1518/34, 94001 Nové Zámky | 3 600,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Vykonávanie výkonu technického dozoru investora na stavbe: "TELOCVIČŇA" areál ZŠ Dvory nad Žitavou | 10.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | 15.10.2018 | |||||||||||||||||||||
583/2018 | 15/1800249 | 2018109944 | 31329209 | EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. | Komjatická 73, 94002 Nové Zámky | 117,60 | EUR | ||||||||||||||||||
Laboratórny rozbor pitnej vody pre kolaudáciu stavby "Telocvičňa - Dvory nad Žitavou" | 09.10.2018 | 05.10.2018 | 19.10.2018 | 09.10.2018 | |||||||||||||||||||||
582/2018 | 201183990 | 31645976 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | Sasinkova 14, 01001 Žilina | 32,29 | EUR | |||||||||||||||||||
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM (7-9/2018) | 09.10.2018 | 08.10.2018 | 18.10.2018 | 09.10.2018 | |||||||||||||||||||||
581/2018 | 15/1800269 | 012018 | 37611950 | Mariana Salgóová - ZMIEŠANÝ TOVAR | Bešeňovská ul. 24, 94131 Dvory nad Žitavou | 225,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Výzdoba sály v Kultúrnom dome na oslavu 25 a 50 výročia (jubilea) sobášov | 08.10.2018 | 06.10.2018 | 20.10.2018 | 08.10.2018 | |||||||||||||||||||||
580/2018 | 4118024471 | 46303502 | BENESTRA, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 7,97 | EUR | |||||||||||||||||||
Virtual fax 10/2018. | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | 08.10.2018 | |||||||||||||||||||||
579/2018 | 0001467125 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 217,65 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 10/2018. | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |||||||||||||||||||||
578/2018 | 621804732 | 35810734 | Datalan, a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 246,24 | EUR | |||||||||||||||||||
Podpora k APV Korwin 9/2018. | 08.10.2018 | 30.09.2018 | 30.10.2018 | 08.10.2018 | |||||||||||||||||||||
577/2018 | 7111705584 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | -1,90 | EUR | |||||||||||||||||||
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie od 01.09.2018 do 30.09.2018. | 05.10.2018 | 02.10.2018 | 16.10.2018 | 16.10.2018 | |||||||||||||||||||||
576/2018 | 7240672744 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 120,61 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 9/2018. | 05.10.2018 | 02.10.2018 | 16.10.2018 | 08.10.2018 | |||||||||||||||||||||
575/2018 | 7111705583 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 319,97 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 9/2018. | 05.10.2018 | 02.10.2018 | 16.10.2018 | 16.10.2018 | |||||||||||||||||||||
574/2018 | 8217928213 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 19,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne poplatky 9/2018 | 05.10.2018 | 01.10.2018 | 18.10.2018 | 08.10.2018 | |||||||||||||||||||||
573/2018 | 8217928247 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 41,16 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 9/2018. | 05.10.2018 | 01.10.2018 | 18.10.2018 | 08.10.2018 | |||||||||||||||||||||
572/2018 | 308897 | 43040187 | Dávid Kondicz - KONFERnetworks | Skautov 1886/10, 94131 Dvory nad Žitavou | 238,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Internet 5G Business NET 20/20 Mbit za obdobie 10/18 | 05.10.2018 | 01.10.2018 | 15.10.2018 | 08.10.2018 | |||||||||||||||||||||
571/2018 | 7489792017 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 120,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 10/2018. | 05.10.2018 | 02.10.2018 | 16.10.2018 | 08.10.2018 | |||||||||||||||||||||
570/2018 | 15/1800268 | 20180129 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 135,40 | EUR | ||||||||||||||||||
