IČO: | 00308897 | 07.03.2019 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov: | Obec Dvory nad Žitavou | ||||||||||||||||||||||||
Sídlo: | Hlavné námestie 6 Dvory nad Žitavou 94131 |
||||||||||||||||||||||||
Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
120/2019 | 17/1900042 | 1900323 | 36370053 | SELVIT, spol. s r.o. | Tichá 15 A, 01001 Žilina | 1 784,40 | EUR | ||||||||||||||||||
Výstražná svetelná a zvuková signalizácia na služobné motorové vozidlo Obce Dvory nad Žitavou. | 27.02.2019 | 26.02.2019 | 28.03.2019 | ||||||||||||||||||||||
118/2019 | 17/1900067 | 9268201556 | 31328695 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava-Ružinov | 2 673,84 | EUR | ||||||||||||||||||
Stravné lístky 2019 á 3,80 (700 ks) | 26.02.2019 | 26.02.2019 | 12.03.2019 | 27.02.2019 | |||||||||||||||||||||
117/2019 | 17/1900065 | 2019049 | 44762551 | Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS | T. Vansovej 1, 94080 Nové Zámky | 126,60 | EUR | ||||||||||||||||||
Oprava kopírovacieho stroja Canon. | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 07.03.2019 | 27.02.2019 | |||||||||||||||||||||
116/2019 | 3009002851 | 36545317 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 94002 Nové Zámky | 253,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Príspevok na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky za mesiac február 2019. | 26.02.2019 | 20.02.2019 | 06.03.2019 | 27.02.2019 | |||||||||||||||||||||
115/2019 | 8970006193 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 25,92 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba vody 04.08.2018 - 07.02.2019 - Obecná polícia. | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 08.03.2019 | ||||||||||||||||||||||
114/2019 | 17/1900045 | 20190021 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 250,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Osadenie informačných tabúľ v obci Dvory nad Žitavou na prezentáciu kandidátov vo voľbách prezidenta SR 2019. |
26.02.2019 | 20.02.2019 | 06.03.2019 | 27.02.2019 | |||||||||||||||||||||
113/2019 | 17/1900036 | 20190020 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 1 200,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Výstavba oplotenia okolo tepelného čerpadla pri ZŠ s VJM Dvory nad Žitavou. |
26.02.2019 | 15.02.2019 | 01.03.2019 | 27.02.2019 | |||||||||||||||||||||
112/2019 | 17/1900005 | 20190019 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 2 100,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Orezávanie drevín na verejných priestranstvách obce Dvory nad Žitavou | 26.02.2019 | 15.02.2019 | 01.03.2019 | 27.02.2019 | |||||||||||||||||||||
111/2019 | 17/1900004 | 2019005 | 3005575 | LADISLAV FURI - STOLÁRSTVO | J.G.Tajovského 76, 94131 Dvory nad Žitavou | 4 527,60 | EUR | ||||||||||||||||||
Zhotovenie a montáž nábytkových prvkov a plávajúcej podlahy na Obecný úrad Dvory nad Žitavou. | 26.02.2019 | 26.02.2019 | 12.03.2019 | 27.02.2019 | |||||||||||||||||||||
119/2019 | 17/1900066 | 20190154 | 41126891 | Arnold Kováč - Printali | Štadiónová 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 202,80 | EUR | ||||||||||||||||||
Veľkoplošný pútač 250 x 100 cm do Materskej školy Dvory nad Žitavou. | 26.02.2019 | 26.02.2019 | 05.03.2019 | 27.02.2019 | |||||||||||||||||||||
110/2019 | 17/1900063 | 2192002549 | 31331131 | Ševt, a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov | 651,49 | EUR | ||||||||||||||||||
Kancelárske potreby pre Obecný úrad Dvory nad Žitavou | 25.02.2019 | 19.02.2019 | 21.03.2019 | 27.02.2019 | |||||||||||||||||||||
109/2019 | 17/1900062 | 190022 | 50890271 | Penzión Žitava, s.r.o. | Hlavná 5, 94131 Dvory nad Žitavou | 490,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Občerstvenie pre 50 osôb dňa 20.02.2019 (návšteva ministra spravodlivosti SR v Kultúrnom dome Dvory nad Žitavou). | 25.02.2019 | 21.02.2019 | 06.03.2019 | 27.02.2019 | |||||||||||||||||||||
107/2019 | 17/1900059 | 320190523 | 31355374 | VEMA, s.r.o. | Plynárenská 7 C, 82109 Bratislava-Ružinov | 211,92 | EUR | ||||||||||||||||||
Aplikačné a systémové konzultácie k programovému vybaveniu VEMA - PAM. | 21.02.2019 | 21.02.2019 | 07.03.2019 | 21.02.2019 | |||||||||||||||||||||
106/2019 | 190017 | 36308862 | PIO KERAMOPROJEKT, a.s. | Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín | 9 600,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie "Zníženie energetickej náročnosti Telocvične v obci Dvory nad Žitavou". | 21.02.2019 | 18.02.2019 | 20.03.2019 | ||||||||||||||||||||||
105/2019 | 17/1900058 | 9000317576 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava-Ružinov | 142,79 | EUR | ||||||||||||||||||
Vytýčenie plynovodu: Tabaková ulica, Dvory nad Žitavou. |
21.02.2019 | 19.02.2019 | 05.03.2019 | 21.02.2019 | |||||||||||||||||||||
104/2019 | 17/1900057 | 1192201535 | 31331131 | Ševt, a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov | 5,30 | EUR | ||||||||||||||||||
Tlačivo: Kniha príchodov a odchodov (1ks) | 21.02.2019 | 19.02.2019 | 21.03.2019 | 21.02.2019 | |||||||||||||||||||||
108/2019 | 17/1900061 | 201900107 | 44704852 | Mediachain, s.r.o. | M. R. Štefánika 60, 94001 Nové Zámky | 2 532,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Celopolep hasičského auta EČV: NZ716EX obce Dvory nad Žitavou a odstránenie starého polepu. | 21.02.2019 | 21.02.2019 | 07.03.2019 | 27.02.2019 | |||||||||||||||||||||
103/2019 | 17/1900056 | 1192201402 | 31331131 | Ševt, a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov | 8,84 | EUR | ||||||||||||||||||
Tlačivo: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ (20 ks). | 20.02.2019 | 18.02.2019 | 20.03.2019 | 21.02.2019 | |||||||||||||||||||||
102/2019 | 17/1900055 | 6621900632 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 57,60 | EUR | ||||||||||||||||||
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia na stavebnej akcii: Zóna RD - IV. Nový Svet Dvory nad Žitavou. |
20.02.2019 | 14.02.2019 | 16.03.2019 | 21.02.2019 | |||||||||||||||||||||
101/2019 | 308897 | 43040187 | Dávid Kondicz - KONFERnetworks | Skautov 1886/10, 94131 Dvory nad Žitavou | 238,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Internet 5G Business NET 20/20 Mbit za obdobie 2/19 | 20.02.2019 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 21.02.2019 | |||||||||||||||||||||
99/2019 | 7039354304 | 00604381 | OMV SLOVENSKO, s.r.o. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka | 466,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM 01.02.2019 - 15.02.2019. | 19.02.2019 | 15.02.2019 | 27.02.2019 | 27.02.2019 | |||||||||||||||||||||
98/2019 | 17/1900048 | 190016 | 50890271 | Penzión Žitava, s.r.o. | Hlavná 5, 94131 Dvory nad Žitavou | 170,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Pracovný obed pre 20 osôb dňa 14.02.2019 (Zasadnutie Dvory a okolie, združenie obcí). | 19.02.2019 | 17.02.2019 | 27.02.2019 | 19.02.2019 | |||||||||||||||||||||
97/2019 | 17/1900054 | 2019008 | 44655673 | KISS Centrum, s.r.o. | Pod záhradami 560/66, 94131 Dvory nad Žitavou | 888,72 | EUR | ||||||||||||||||||
Servis služobných motorových vozidiel NZ 687 AI, NZ 626 CG. | 19.02.2019 | 31.01.2019 | 28.02.2019 | 19.02.2019 | |||||||||||||||||||||
96/2019 | 190046 | 46464123 | BEMIA plus, s.r.o. | Markusova 534/2, 94201 Šurany | 65,52 | EUR | |||||||||||||||||||
Poplatok za zber a prepravu kuchynského biologického odpadu 1/2019, vrecia na odpad. | 19.02.2019 | 08.02.2019 | 10.03.2019 | 19.02.2019 | |||||||||||||||||||||
95/2019 | 17/1900053 | 1019630149 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Ľanová 4737/17, 94002 Nové Zámky | 157,99 | EUR | ||||||||||||||||||
Rozbor vody na ul. Agátovej, Dvory nad Žitavou. | 19.02.2019 | 14.02.2019 | 28.02.2019 | 19.02.2019 | |||||||||||||||||||||
100/2019 | 17/1900009 | 20025 | 50443003 | DREVONA MARKET, s.r.o. | Výhonská 1, 83106 Bratislava-Rača | 669,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Klubové kreslo AVA CAFF čierne 4 ks. | 19.02.2019 | 19.02.2019 | 05.03.2019 | 21.02.2019 | |||||||||||||||||||||
94/2019 | 17/1900052 | 20190168 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 90,60 | EUR | ||||||||||||||||||
Nastavenie IP adresy canon, inštaláciu tlačiarne na 2 PC, skenovanie na 1 PC a nastavenie reportov na Kyocera. | 18.02.2019 | 13.02.2019 | 27.02.2019 | 19.02.2019 | |||||||||||||||||||||
93/2019 | 17/1900051 | 20190011 | 44508166 | ROMAN ROZSNYO | Bešeňovská ul. 25, 94131 Dvory nad Žitavou | 592,90 | EUR | ||||||||||||||||||
Servis služobného motorového vozidla Škoda Fabia NZ 148 FJ. | 18.02.2019 | 17.02.2019 | 27.02.2019 | 21.02.2019 | |||||||||||||||||||||
89/2019 | 17/1900047 | 19005 | 47422637 | Eurisco, s.r.o. | Bešeňov 278, 94141 Bešeňov | 15,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Oprava informačnej tabule. | 15.02.2019 | 02.02.2019 | 09.02.2019 | 19.02.2019 | |||||||||||||||||||||
92/2019 | 17/1900050 | 1834000179 | 31319459 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. | Výpalisko 26, 94069 Nové Zámky | 1 292,41 | EUR | ||||||||||||||||||
Zimné pneumatiky s diskami na služobné motorové vozidlo Obecného úradu Dvory nad Žitavou Škoda Superb. | 15.02.2019 | 12.02.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | |||||||||||||||||||||
91/2019 | 17/1900049 | 1833000611 | 31319459 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. | Výpalisko 26, 94069 Nové Zámky | 626,80 | EUR | ||||||||||||||||||
Servis služobného motorového vozidla Škoda Rapid S Monte Carlo 1,0 TSI | 15.02.2019 | 12.02.2019 | 12.02.2019 | 19.02.2019 | |||||||||||||||||||||
90/2019 | 280066836 | 00162957 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Československej armády 20, 04018 Košice-Staré Mesto | 69,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Softvérový produkt MAKOP - Manažment konania o priestupkoch 03.2019 - 02.2020. | 15.02.2019 | 14.02.2019 | 28.02.2019 | 19.02.2019 | |||||||||||||||||||||
88/2019 | 2019033 | 40885160 | Cimerman Patrik, Ing. | T. G. Masaryka 18, 94002 Nové Zámky | 100,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Poskytnuté služby Autorizovaného bezpečnostného technika a poskytnuté služby Požiarneho technika v mesiaci február 2019. | 14.02.2019 | 12.02.2019 | 17.02.2019 | 15.02.2019 | |||||||||||||||||||||
87/2019 | 621900052 | 35810734 | Datalan, a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 246,24 | EUR | |||||||||||||||||||
Podpora k APV Korwin 1/2019. | 14.02.2019 | 07.02.2019 | 09.03.2019 | 15.02.2019 | |||||||||||||||||||||
86/2019 | 17/1900022 | 032019 | 32790457 | Ing. Peter Furuglyás | Krajná 73, 94001 Nové Zámky | 890,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Projekt skutočného vyhotovenia a prevádzkový poriadok vodnej stavby: Dvory nad Žitavou - Agátová ulica. | 14.02.2019 | 11.02.2019 | 18.02.2019 | 15.02.2019 | |||||||||||||||||||||
85/2019 | 8970002763 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 1,30 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba vody 1/2019 - Obecné múzeum. | 13.02.2019 | 31.01.2019 | 25.02.2019 | 25.02.2019 | |||||||||||||||||||||
84/2019 | 397000122 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 428,41 | EUR | |||||||||||||||||||
Vodné a stočné 1/2019. | 13.02.2019 | 31.01.2019 | 25.02.2019 | 25.02.2019 | |||||||||||||||||||||
83/2019 | 201945 | 47548924 | AVIMAR, s.r.o. | Nemeckosvodínska cesta 869/34, 94354 Svodín | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Vykonávanie administratívnej činnosti a prác v oblasti civilnej ochrany za január 2019. | 13.02.2019 | 08.02.2019 | 23.02.2019 | 13.02.2019 | |||||||||||||||||||||
82/2019 | 2019035 | 46812342 | Bio-Nexus SK, s.r.o | Klincová 35, 82108 Bratislava-Ružinov | 100,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Webová aplikácia Geosense Geoportal - servisné poplatky za obdobie (15.02.2019 - 14.03.2019). | 13.02.2019 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 13.02.2019 | |||||||||||||||||||||
81/2019 | 19010096 | 47192941 | Galileo Corporation, s.r.o. | Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda | 468,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Licenčný poplatok za obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2020. | 12.02.2019 | 08.02.2019 | 22.02.2019 | 13.02.2019 | |||||||||||||||||||||
80/2019 | 20190150 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 9 176,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodanie tovaru podľa zmluvy č. 06022019 (informačno-technologické vybavenie). | 12.02.2019 | 08.02.2019 | 22.02.2019 | 12.02.2019 | |||||||||||||||||||||
79/2019 | 17/1900044 | 20190158 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 150,72 | EUR | ||||||||||||||||||
Inštalácia tlačiarne Kyocera na 10 PC, nastavenie skenovania na 7 PC, prvotné spustenie MacBook, inštaláciu Office365, nastavenie e-mailov. | 12.02.2019 | 11.02.2019 | 25.02.2019 | 12.02.2019 | |||||||||||||||||||||
78/2019 | 17/1900043 | 20190152 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 180,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Presun zariadení, zapojenie internetu a demontáž skrinky na Obecnom úrade Dvory nad Žitavou. | 12.02.2019 | 08.02.2019 | 23.02.2019 | 12.02.2019 | |||||||||||||||||||||
77/2019 | 20190017 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 238,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Refakturácia sedadla do traktora. | 11.02.2019 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 12.02.2019 | |||||||||||||||||||||
76/2019 | 20190018 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 2 976,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Prenájom pozemku na základe zmluvy o nájme zo dňa 19.03.2018 za obdobie 01/2019 - 12/2019 | 11.02.2019 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 12.02.2019 | |||||||||||||||||||||
75/2019 | 20190016 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 20 833,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov zo zverených činností na základe Zmluvy o pridelení činností uzatvorenej dňa 1.7.2015 | 11.02.2019 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 12.02.2019 | |||||||||||||||||||||
74/2019 | 17/1900040 | 20190010 | 44508166 | ROMAN ROZSNYO | Bešeňovská ul. 25, 94131 Dvory nad Žitavou | 1 115,30 | EUR | ||||||||||||||||||
Servis služobného motorového vozidla KIA Sportage NZ 171FO. | 11.02.2019 | 10.02.2019 | 20.02.2019 | 12.02.2019 | |||||||||||||||||||||
72/2019 | 7180992386 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 850,68 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1/2019. | 08.02.2019 | 05.02.2019 | 19.02.2019 | 19.02.2019 | |||||||||||||||||||||
71/2019 | 7220793012 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 183,61 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1/2019. | 08.02.2019 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 08.02.2019 | |||||||||||||||||||||
70/2019 | 0001467125 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 14,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Mobilný telefón Apple iPhone 6s 32GB silver | 07.02.2019 | 03.02.2019 | 17.02.2019 | 14.02.2019 | |||||||||||||||||||||
69/2019 | 0001467125 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 14,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Mobilný telefón Apple iPhone 6s 32GB silver | 07.02.2019 | 03.02.2019 | 17.02.2019 | 14.02.2019 | |||||||||||||||||||||
68/2019 | 0001467125 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 89,96 | EUR | |||||||||||||||||||
SanDisk microSDHC karta 16GB class 10 bez adaptéra, ochranné sklo NUVO pre Samsung A6, čierne, ochranné sklo NUVO pre Apple iPhone 6S 4,7 biele. | 07.02.2019 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 13.02.2019 | |||||||||||||||||||||
67/2019 | 0001467125 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 19,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Mobilný telefón Samsung Galaxy A6 black | 07.02.2019 | 03.02.2019 | 17.02.2019 | 14.02.2019 | |||||||||||||||||||||
66/2019 | 7210834172 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | -112,72 | EUR | |||||||||||||||||||
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie od 01.01.2019 do 31.01.2019. | 07.02.2019 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | |||||||||||||||||||||
65/2019 | 7479416532 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 1 343,14 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 2/2019. | 07.02.2019 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | |||||||||||||||||||||
64/2019 | 7479428166 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 120,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba elektrickej energie v Telocvični pri ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 2/2019. | 07.02.2019 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 07.02.2019 | |||||||||||||||||||||
63/2019 | 17/1900034 | 190011 | 50890271 | Penzión Žitava, s.r.o. | Hlavná 5, 94131 Dvory nad Žitavou | 161,12 | EUR | ||||||||||||||||||
Pracovný obed pre 16 osôb dňa 05.02.2019. | 07.02.2019 | 05.02.2019 | 15.02.2019 | 07.02.2019 | |||||||||||||||||||||
62/2019 | 7019630058 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Ľanová 17, 94002 Nové Zámky | 549,02 | EUR | |||||||||||||||||||
Vývoz fekálií na ČOV Dvory nad Žitavou za mesiac január 2019. | 07.02.2019 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 07.02.2019 | |||||||||||||||||||||
73/2019 | 17/1900039 | 20190073 | 36558451 | VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo | Branovská cesta 0, 94131 Dvory nad Žitavou | 444,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Objednávame u Vás hroznové víno | 07.02.2019 | 06.02.2019 | 20.02.2019 | 12.02.2019 | |||||||||||||||||||||
61/2019 | 2019008 | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. | Družstevná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 700,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Príprava a vyhotovenie programov obecného TV za mesiac január 2019. | 06.02.2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 07.02.2019 | |||||||||||||||||||||
60/2019 | 0001467125 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 285,76 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 2/2019. | 06.02.2019 | 03.02.2019 | 17.02.2019 | 14.02.2019 | |||||||||||||||||||||
59/2019 | 8226004783 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 41,16 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 1/2019. | 06.02.2019 | 06.02.2019 | 20.02.2019 | 07.02.2019 | |||||||||||||||||||||
52/2019 | 1911295 | 35742364 | Lindström, s.r.o. | Orešianska 3, 91701 Trnava | 31,07 | EUR | |||||||||||||||||||
Prenájom rohoží za obdobie: 31.12.2018 - 27.01.2019. | 06.02.2019 | 06.02.2019 | 20.02.2019 | 07.02.2019 | |||||||||||||||||||||
42/2019 | 17/1900023 | 18101900500 | 31319459 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. | Výpalisko 26, 94069 Nové Zámky | 7 946,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Služobné motorové vozidlo Škoda Superb 4x4 2,0 TSI 200kW 7 AP DSG - akontácia. |
06.02.2019 | 06.02.2019 | 20.02.2019 | 05.02.2019 | |||||||||||||||||||||
39/2019 | 7039351987 | 00604381 | OMV SLOVENSKO, s.r.o. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka | 283,93 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM 16.01.2019 - 31.01.2019. | 05.02.2019 | 31.01.2019 | 12.02.2019 | 12.02.2019 | |||||||||||||||||||||
38/2019 | 17/1900014 | 2019086 | 50242032 | Creatio eu, s.r.o. | Drieňová 34, 82102 Bratislava-Ružinov | 600,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Zabezpečenie procesu obstarania motorových vozidiel pre Obecný úrad Dvory nad Žitavou. |
05.02.2019 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 05.02.2019 | |||||||||||||||||||||
58/2019 | 8226004754 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 19,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne poplatky 1/2019 | 05.02.2019 | 01.02.2019 | 18.02.2019 | 07.02.2019 | |||||||||||||||||||||
57/2019 | 191310523 | 31360513 | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | Ružinovská 1 A, 82102 Bratislava-Ružinov | 18,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Vodovky ArtBerry, sada 5+1 pre MŠ Óvoda. | 05.02.2019 | 02.01.2019 | 16.01.2019 | 08.02.2019 | |||||||||||||||||||||
56/2019 | 8706537270 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava | 5,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 | 05.02.2019 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 07.02.2019 | |||||||||||||||||||||
55/2019 | 17/1900031 | 20190107 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 1 020,00 | EUR | ||||||||||||||||||
MS Azure služby (100 USD kredit) OLP | 05.02.2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 07.02.2019 | |||||||||||||||||||||
54/2019 | 20190108 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 246,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Služby Microsoft Office 365 Business, služby antivírusovej ochrany ESET Endpoint Protection Advanced a služby technickej podpory. | 05.02.2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 12.02.2019 | |||||||||||||||||||||
53/2019 | 17/1900018 | 201901 | 37062336 | Marián Herceg - SHR | Radava 385, 94147 Radava | 2 904,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Oprava traktora Zetor 7745 aj výmenu nefunkčných častí. |
05.02.2019 | 01.02.2019 | 10.02.2019 | 07.02.2019 | |||||||||||||||||||||
51/2019 | 8706536397 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava-Ružinov | 5 197,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019. | 05.02.2019 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 07.02.2019 | |||||||||||||||||||||
50/2019 | 17/1900030 | 20190006 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 39,84 | EUR | ||||||||||||||||||
Preprava autobusom v mesiaci január 2019 (Dvory nad Žitavou - Bánov dňa 27.01.2019 a späť) | 05.02.2019 | 27.01.2019 | 10.02.2019 | 07.02.2019 | |||||||||||||||||||||
49/2019 | 17/1900029 | 20190007 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 120,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Vývoz fekálií z Obecného úradu, MŠ a z ihriska v mesiaci január 2019. | 05.02.2019 | 29.01.2019 | 12.02.2019 | 07.02.2019 | |||||||||||||||||||||
48/2019 | 17/1900028 | 20190008 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 170,40 | EUR | ||||||||||||||||||
Preprava autobusom: Dvory nad Žitavou - Vérteszölös a späť dňa 26.01.2019. | 05.02.2019 | 29.01.2019 | 12.02.2019 | 07.02.2019 | |||||||||||||||||||||
47/2019 | 19002 | 41456831 | BROSKOVICS RÓBERT | Bešeňovská cesta 47, 94131 Dvory nad Žitavou | 1 144,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Obedy pre dôchodcov 1/2019. | 05.02.2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 07.02.2019 | |||||||||||||||||||||
46/2019 | 15/1800321 | 2019000046 | 51071193 | WC PARTNER, s.r.o. | Obchodná 632/21, 94504 Komárno | 60,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Prenájom 1 ks mobilného WC na miestny cintorín (Branovská cesta) v obci Dvory nad Žitavou za február 2019. | 05.02.2019 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 07.02.2019 | |||||||||||||||||||||
45/2019 | 17/1900027 | 2192001542 | 31331131 | Ševt, a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov | 173,14 | EUR | ||||||||||||||||||
Obálky B6 s doručenkou "Do vlastných rúk opakované doručenie" Nedoposielať biele s odtrh. páskou 1000ks | 05.02.2019 | 31.01.2019 | 02.03.2019 | 07.02.2019 | |||||||||||||||||||||
44/2019 | 17/1900026 | 022019 | 36660582 | Arch-A, s.r.o. | M. R. Štefánika 37 , 94002 Nové Zámky | 6 960,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu: Múzeum - prístavba, Dvory nad Žitavou v dohodnutom rozsahu (stavebná časť a architektúra, statický posudok, požiarna ochrana, rozpočet a výkaz výmer). |
05.02.2019 | 25.01.2019 | 10.02.2019 | 12.02.2019 | |||||||||||||||||||||
