IČO: | 00308897 | 26.11.2019 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov: | Obec Dvory nad Žitavou | ||||||||||||||||||||||||
Sídlo: | Hlavné námestie 6 Dvory nad Žitavou 94131 |
||||||||||||||||||||||||
Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
780/2019 | 17/1900332 | 752019 | 30961131 | Ing. Eleonóra Baloghová | F. Kapisztóryho 6, 94001 Nové Zámky | 112,22 | EUR | ||||||||||||||||||
nalecký posudok na vypočítanie jednorazovej odplaty pre účely zriadenia vecného bremena v súvislosti s realizáciou splaškovej a gravitačnej kanalizácie v obci Dvory nad Žitavou v súlade so stanoviskom Slovenskej správy ciest (bod 14) zo dňa 04.089.2019 na C KN parc.č. 776 v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 69/2019 vyhotoveným geodetickou kanceláriou AAAGeodet s.r.o. dňa 07.10.2019 a úradne overeným Okresným úradom Nové Zámky katastrálnym odborom pod č. 1379/19 dňa 22.10.2019. Termín dodania: 15.11.2019. |
19.11.2019 | 10.11.2019 | 20.11.2019 | 19.11.2019 | |||||||||||||||||||||
779/2019 | 2019246 | 50068849 | MP Profit PB, s.r.o. | Hliníky 712/25, 01701 Považská Bystrica | 360,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Odmena a externý manažment projektu - Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV vo Dvoroch nad Žitavou 10/2019. | 19.11.2019 | 31.10.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |||||||||||||||||||||
778/2019 | 7039144540 | 00604381 | OMV SLOVENSKO, s.r.o. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka | 390,91 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM 01.11.2019 - 15.11.2019. | 18.11.2019 | 15.11.2019 | 27.11.2019 | ||||||||||||||||||||||
777/2019 | 17/1900356 | 7562019 | 43313698 | Bočková Katarína, Mgr. - KIBOSPORT | Bohdanovce nad Trnavou 410, 91909 Bohdanovce nad Trnavou | 119,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Didaktické pomôcky pre MŠ Óvoda, Dvory nad Žitavou. | 18.11.2019 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | |||||||||||||||||||||
776/2019 | 17/1900355 | 7572019 | 43313698 | Bočková Katarína, Mgr. - KIBOSPORT | Bohdanovce nad Trnavou 410, 91909 Bohdanovce nad Trnavou | 29,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Didaktické pomôcky pre MŠ s vyučovacím jazykom slovenským, Dvory nad Žitavou. | 14.11.2019 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | |||||||||||||||||||||
775/2019 | 2019497 | 47548924 | AVIMAR, s.r.o. | Nemeckosvodínska cesta 869/34, 94354 Svodín | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Vykonávanie administratívnej činnosti a prác v oblasti civilnej ochrany za október 2019. | 14.11.2019 | 12.11.2019 | 26.11.2019 | 19.11.2019 | |||||||||||||||||||||
774/2019 | 7161160320 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | -471,16 | EUR | |||||||||||||||||||
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie od 01.10.2019 do 31.10.2019. | 14.11.2019 | 11.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | |||||||||||||||||||||
772/2019 | 1997327 | 35742364 | Lindström, s.r.o. | Orešianska 3, 91701 Trnava | 40,10 | EUR | |||||||||||||||||||
Prenájom rohoží za obdobie: 07.10.2019 - 03.11.2019. | 13.11.2019 | 07.11.2019 | 21.11.2019 | 13.11.2019 | |||||||||||||||||||||
771/2019 | 17/1900354 | 7019650706 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Ľanová 4737/17, 94002 Nové Zámky | 21,60 | EUR | ||||||||||||||||||
Vyjadrenie k PD "Prestavba rodinného domu na Komunitné centrum, p. č. 446/1, Dvory nad Žitavou". | 13.11.2019 | 08.11.2019 | 22.11.2019 | 13.11.2019 | |||||||||||||||||||||
770/2019 | 17/1900353 | 1910020 | 36558450 | OVD - Ovocinárske družstvo | Dvory nad Žitavou 1427, 94131 Dvory nad Žitavou | 284,20 | EUR | ||||||||||||||||||
Čerešňový lekvár 240 ml (4 ks), jablká I. tr. Jonagold (131 kg), jablká I. tr. Golden Del. (130 kg) a jahodový džem 240 ml (4 ks) na Gurmánfest 2019. | 12.11.2019 | 30.10.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | |||||||||||||||||||||
768/2019 | 17/1900351 | 20191111 | 37611569 | Marián Kmeť - MediaPresent | Hrebíčková 3467/26, 94002 Nové Zámky | 500,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Hudobné vystúpenie skupiny INÝ ŠTÝL, v zastúpení Marián Kmeť - MediaPresent, pre obec Dvory nad Žitavou dňa 9.11.2019, v čase o 15:15 hod. | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | 12.11.2019 | |||||||||||||||||||||
767/2019 | 8400160458 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava-Ružinov | 216,36 | EUR | |||||||||||||||||||
Poplatok za pripojenie odberného miesta: Dvory nad Žitavou, Pod záhradami 446/1. | 11.11.2019 | 08.11.2019 | 29.11.2019 | 12.11.2019 | |||||||||||||||||||||
766/2019 | 17/1900349 | 2019002 | 42202744 | Folkĺorny súbor Mlynček | Orechová 91, 94603 Kolárovo | 350,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Vystúpenie na Gurmánfeste 2019 vo Dvoroch nad Žitavou, dňa 9.11.2019. | 11.11.2019 | 09.11.2019 | 19.11.2019 | 12.11.2019 | |||||||||||||||||||||
764/2019 | 20025 | 36539121 | RENAUDIT CONSULTING, s.r.o. | Jasná 13, 94901 Nitra | 1 488,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Overenie účtovnej závierky za rok 2018. | 11.11.2019 | 06.11.2019 | 23.11.2019 | 12.11.2019 | |||||||||||||||||||||
763/2019 | 17/1900347 | 191575 | 36006912 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš | 163,80 | EUR | ||||||||||||||||||
Inštalačné a konfiguračné práce v programovom vybavení MŠ ŠJ Dvory nad Žitavou. | 11.11.2019 | 30.10.2019 | 20.11.2019 | 12.11.2019 | |||||||||||||||||||||
762/2019 | 2019246 | 46812342 | Bio-Nexus SK, s.r.o | Klincová 35, 82108 Bratislava-Ružinov | 100,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Webová aplikácia Geosense Geoportal - servisné poplatky za obdobie (15.11.2019 - 14.12.2019). | 11.11.2019 | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 12.11.2019 | |||||||||||||||||||||
761/2019 | 7121620578 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 163,14 | EUR | |||||||||||||||||||
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie od 01.10.2019 do 31.10.2019. | 11.11.2019 | 06.11.2019 | 20.11.2019 | 12.11.2019 | |||||||||||||||||||||
760/2019 | 7190959141 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 757,68 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 10/2019. | 11.11.2019 | 06.11.2019 | 20.11.2019 | 20.11.2019 | |||||||||||||||||||||
759/2019 | 397001940 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 658,09 | EUR | |||||||||||||||||||
Vodné a stočné 10/2019. | 11.11.2019 | 31.10.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 | |||||||||||||||||||||
769/2019 | 17/1900352 | 2019000725 | 51071193 | WC PARTNER, s.r.o. | Obchodná 632/21, 94504 Komárno | 144,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Prenájom 3 ks mobilných WC na Gurmánfest 2019 dňa 09.11.2019. | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 25.11.2019 | 12.11.2019 | |||||||||||||||||||||
758/2019 | 19062 | 41456831 | Róbert Broskovics | Bešeňovská cesta 47, 94131 Dvory nad Žitavou | 1 701,78 | EUR | |||||||||||||||||||
Obedy pre dôchodcov 10/2019. | 07.11.2019 | 07.11.2019 | 21.11.2019 | 12.11.2019 | |||||||||||||||||||||
757/2019 | 7019630879 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Ľanová 17, 94002 Nové Zámky | 702,24 | EUR | |||||||||||||||||||
Vývoz fekálií na ČOV Dvory nad Žitavou za mesiac október 2019. | 07.11.2019 | 04.11.2019 | 18.11.2019 | 07.11.2019 | |||||||||||||||||||||
756/2019 | 8245052345 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 29,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne poplatky 10/2019 | 07.11.2019 | 01.11.2019 | 18.11.2019 | 07.11.2019 | |||||||||||||||||||||
755/2019 | 8245052376 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 61,18 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 10/2019. | 07.11.2019 | 01.11.2019 | 18.11.2019 | 07.11.2019 | |||||||||||||||||||||
754/2019 | 20191335 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 308,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Služby Microsoft Office 365 Business, služby antivírusovej ochrany ESET Endpoint Protection Advanced a služby technickej podpory. | 07.11.2019 | 31.10.2019 | 15.11.2019 | 07.11.2019 | |||||||||||||||||||||
753/2019 | 7532438949 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 120,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba elektrickej energie v Telocvični pri ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 11/2019. | 07.11.2019 | 07.11.2019 | 21.11.2019 | 07.11.2019 | |||||||||||||||||||||
752/2019 | 7532438618 | 35823551 | Západoslovenská energetika, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 | 1 343,14 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 11/2019. | 07.11.2019 | 05.11.2019 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | |||||||||||||||||||||
765/2019 | 17/1900348 | 2192014033 | 31331131 | Ševt, a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov | 467,21 | EUR | ||||||||||||||||||
Kalendáre a diáre pre Obecný úrad Dvory nad Žitavou(kalendáre stĺpcové 85 ks, plánovací kalendár 1 ks, denný diár (142x204 mm) 43 ks, minidiár (80x140 mm) 50 ks. | 07.11.2019 | 05.11.2019 | 05.12.2019 | 12.11.2019 | |||||||||||||||||||||
744/2019 | 20190609 | 00177474 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Kutuzovova 17, 83103 Bratislava-Nové Mesto | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Školné za základnú prípravu členov hasičskej jednotky vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok. | 05.11.2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 05.11.2019 | |||||||||||||||||||||
743/2019 | 8697091384 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava | 5,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Odber zemného plynu za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 (Obecná polícia). | 05.11.2019 | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 05.11.2019 | |||||||||||||||||||||
742/2019 | 8697090548 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava-Ružinov | 4 288,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Odber zemného plynu za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019. | 05.11.2019 | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 05.11.2019 | |||||||||||||||||||||
741/2019 | 0001467125 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 300,84 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 10/2019. | 05.11.2019 | 03.11.2019 | 17.11.2019 | 14.11.2019 | |||||||||||||||||||||
740/2019 | 17/1900342 | 190201 | 50890271 | Penzión Žitava, s.r.o. | Hlavná 5, 94131 Dvory nad Žitavou | 27,30 | EUR | ||||||||||||||||||
Pracovný obed pre 7 osôb dňa 31.10.2019 - Kontrolný deň "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu v obci Dvory nad Žitavou". | 05.11.2019 | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 05.11.2019 | |||||||||||||||||||||
751/2019 | 20190184 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 20 833,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov zo zverených činností na základe Zmluvy o pridelení činností uzatvorenej dňa 1.7.2015 | 05.11.2019 | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 06.11.2019 | |||||||||||||||||||||
750/2019 | 17/1900346 | 20190176 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 35,04 | EUR | ||||||||||||||||||
Preprava žiakov MŠ autobusom: Dvory nad Žitavou - Emilove sady, Dvory nad Žitavou a späť dňa 23.10.2019. | 05.11.2019 | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 06.11.2019 | |||||||||||||||||||||
749/2019 | 17/1900345 | 20190175 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 18,96 | EUR | ||||||||||||||||||
Preprava žiakov MŠ s VJM - Óvoda autobusom: Dvory nad Žitavou - Vinohradnícko vinárske družstvo, Dvory nad Žitavou a späť dňa 18.10.2019. | 05.11.2019 | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 06.11.2019 | |||||||||||||||||||||
748/2019 | 17/1900344 | 20190174 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 96,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Vývoz fekálií z MŠ dňa 31.10.2019 a z Obecného úradu dňa 24.10.2019. | 05.11.2019 | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 06.11.2019 | |||||||||||||||||||||
747/2019 | 17/1900343 | 20190173 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 393,36 | EUR | ||||||||||||||||||
Preprava autobusom v mesiaci október 2019 (Dvory nad Žitavou - Starý Tekov 12.10.2019, Kovarce 13.10.2019, Veľký Kýr 15.10.2019, Semerovo 27.10.2019, Veľké Lovce 29.10.2019, Veľký Meder 28.09.2019 a späť) | 05.11.2019 | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 06.11.2019 | |||||||||||||||||||||
746/2019 | 2019077 | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. | Družstevná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 1 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Príprava a vyhotovenie programov obecného TV za mesiac október 2019. | 05.11.2019 | 04.11.2019 | 19.11.2019 | 06.11.2019 | |||||||||||||||||||||
745/2019 | 3081222625 | 31322832 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov | 63,56 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM - Obecná polícia 30.10.2019. | 05.11.2019 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 11.11.2019 | |||||||||||||||||||||
739/2019 | 7039142067 | 00604381 | OMV SLOVENSKO, s.r.o. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka | 70,23 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM 16.10.2019 - 31.10.2019. | 04.11.2019 | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | |||||||||||||||||||||
738/2019 | 308897 | 52107451 | KONFER net, s.r.o. | Hlboká cesta 1334/60, 94131 Dvory nad Žitavou | 238,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Internet 5G Business NET 20/20 Mbit za obdobie 11/19 | 04.11.2019 | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 05.11.2019 | |||||||||||||||||||||
737/2019 | 15/1800321 | 2019000699 | 51071193 | WC PARTNER, s.r.o. | Obchodná 632/21, 94504 Komárno | 60,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Prenájom 1 ks mobilného WC na miestny cintorín (Branovská cesta) v obci Dvory nad Žitavou za november 2019. | 04.11.2019 | 04.11.2019 | 18.11.2019 | 05.11.2019 | |||||||||||||||||||||
736/2019 | 2191128418 | 178454 | SOZA | Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 | 204,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Obecné dni 2019. | 04.11.2019 | 04.11.2019 | 18.11.2019 | 05.11.2019 | |||||||||||||||||||||
735/2019 | 17/1900341 | 2019415218 | 36653004 | Technická inšpekcia, a.s. | Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava | 192,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Prestavba RD na Komunitné centrum". | 04.11.2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 05.11.2019 | |||||||||||||||||||||
734/2019 | 2019016 | 42209773 | MVDr. Daniel Dékány | Hlavná 25, 00000 Dvory nad Žitavou | 118,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Veterinárne činnosti v mesiaci október 2019. | 31.10.2019 | 30.10.2019 | 13.11.2019 | 05.11.2019 | |||||||||||||||||||||
733/2019 | 17/1900340 | 2019000686 | 51071193 | WC PARTNER, s.r.o. | Obchodná 632/21, 94504 Komárno | 48,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Prenájom 1 ks mobilného WC na miestnom cintoríne (Branovská cesta) v obci Dvory nad Žitavou 25.10. - 11.11.2019. | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 25.11.2019 | 05.11.2019 | |||||||||||||||||||||
732/2019 | 2019012 | 44921314 | PREVAX, s.r.o. | Pažitná 68, 91701 Trnava | 1 700,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Poradenské a konzultačné služby v oblasti VO - Názov zákazky: "Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou" - 1. časť platby podlim. zákazky (29513-WYP), organizácia VO pre zákazku s nízkou hodnotou: "Zníženie energetickej náročnosti Telocvične. | 31.10.2019 | 28.10.2019 | 18.11.2019 | 05.11.2019 | |||||||||||||||||||||
731/2019 | 17/1900337 | 201903800 | 36316881 | Maquita, s.r.o. | Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno | 109,65 | EUR | ||||||||||||||||||
Didaktické pomôcky pre MŠ ÓVODA. | 30.10.2019 | 24.10.2019 | 07.11.2019 | 04.11.2019 | |||||||||||||||||||||
730/2019 | 20190328 | 34110224 | HOLD, spol. s r.o. | Svornosti 70, 94002 Nové Zámky | 79 816,08 | EUR | |||||||||||||||||||
Stavebné práce na zákazke: "Zelené námestie" | 30.10.2019 | 29.10.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | |||||||||||||||||||||
729/2019 | 903163 | 46699431 | PRINST, s.r.o. | Kollárova 1518/34, 94001 Nové Zámky | 3 445,56 | EUR | |||||||||||||||||||
Vykonané práce technického dozoru investora - "TDI" na akcii: Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV v Dvoroch nad Žitavou na základe Mandátnej zmluvy č.: 74.12.9-03-16 zo dňa 02.08.2016, čl. V, bodov č. 5.1-2. | 30.10.2019 | 30.10.2019 | 29.12.2019 | 25.11.2019 | |||||||||||||||||||||
728/2019 | 8244638578 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 30,59 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne poplatky 22.09.2019 - 21.10.2019 (Obecná polícia) | 30.10.2019 | 22.10.2019 | 06.11.2019 | 04.11.2019 | |||||||||||||||||||||
727/2019 | 17/1900339 | 4104501562 | 31328695 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava-Ružinov | 2 813,84 | EUR | ||||||||||||||||||
Stravné lístky 2019 (700 ks). | 30.10.2019 | 30.10.2019 | 13.11.2019 | 04.11.2019 | |||||||||||||||||||||
726/2019 | 17/1900338 | 6202019 | 43313698 | Bočková Katarína, Mgr. - KIBOSPORT | Bohdanovce nad Trnavou 410, 91909 Bohdanovce nad Trnavou | 737,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Didaktické pomôcky pre MŠ Óvoda, Dvory nad Žitavou. | 29.10.2019 | 17.10.2019 | 24.10.2019 | 04.11.2019 | |||||||||||||||||||||
725/2019 | 30191165 | 44802030 | TuCon, a.s. | K cintorínu 63, 01004 Žilina | 1 018 251,48 | EUR | |||||||||||||||||||
Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou - stavebné práce. | 29.10.2019 | 29.10.2019 | 28.12.2019 | 25.11.2019 | |||||||||||||||||||||
724/2019 | 191255 | 46464123 | BEMIA plus, s.r.o. | Markusova 534/2, 94201 Šurany | 66,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Poplatok za zber a prepravu kuchynského biologického odpadu 9/2019, vrecia na odpad. | 28.10.2019 | 18.10.2019 | 17.11.2019 | 29.10.2019 | |||||||||||||||||||||
723/2019 | 3009004162 | 36545317 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 94002 Nové Zámky | 253,20 | EUR | |||||||||||||||||||
Príspevok na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky za mesiac október 2019. | 28.10.2019 | 23.10.2019 | 06.11.2019 | 29.10.2019 | |||||||||||||||||||||
719/2019 | 2019227 | 50068849 | MP Profit PB, s.r.o. | Hliníky 712/25, 01701 Považská Bystrica | 360,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Odmena a externý manažment projektu - Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV vo Dvoroch nad Žitavou. | 25.10.2019 | 21.10.2019 | 05.11.2019 | 25.10.2019 | |||||||||||||||||||||
720/2019 | 3081217250 | 31322832 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov | 18,08 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM - Obecná polícia 22.10.2019. | 25.10.2019 | 25.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | |||||||||||||||||||||
710/2019 | 17/1900070 | 20190172 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 292,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Odstránenie pňov a koreňoveho systemu na verejných priestranstvách vo Dvoroch nad Žitavou (úhrada z prostriedkov finančnej náhrady za výrub drevín). | 24.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | 24.10.2019 | |||||||||||||||||||||
718/2019 | 17/1900336 | 2192013422 | 31331131 | Ševt, a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov | 111,76 | EUR | ||||||||||||||||||
Kancelárske potreby pre Obecný úrad Dvory nad Žitavou. | 24.10.2019 | 23.10.2019 | 22.11.2019 | 25.10.2019 | |||||||||||||||||||||
717/2019 | 17/1900329 | 2019692 | 44530072 | AAAGEODET, s.r.o. | Podzámska 29, 94061 Nové Zámky | 297,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Geometrický plán na vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí na p. č. 562/1 v k. ú. Dvory nad Žitavou. | 24.10.2019 | 23.10.2019 | 07.11.2019 | 25.10.2019 | |||||||||||||||||||||
716/2019 | 17/1900328 | 2019691 | 44530072 | AAAGEODET, s.r.o. | Podzámska 29, 94061 Nové Zámky | 447,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Geometrický plán na vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí na p. č. 776 v k. ú. Dvory nad Žitavou. | 24.10.2019 | 23.10.2019 | 07.11.2019 | 25.10.2019 | |||||||||||||||||||||
722/2019 | 191055822 | 36320439 | Daffer, spol. s r.o. | Včelárska 1, 97101 Prievidza | 102 903,42 | EUR | |||||||||||||||||||
Didaktická technika pre základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Kód projektu: 302021I868. | 23.10.2019 | 22.10.2019 | 21.12.2019 | 20.11.2019 | |||||||||||||||||||||
721/2019 | 191055825 | 36320439 | Daffer, spol. s r.o. | Včelárska 1, 97101 Prievidza | 37 267,32 | EUR | |||||||||||||||||||
Didaktická technika pre základnú školu. Kód projektu: 302021J267. | 23.10.2019 | 22.10.2019 | 21.12.2019 | 20.11.2019 | |||||||||||||||||||||
715/2019 | 60007126 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava | -116,03 | EUR | |||||||||||||||||||
Dobropis - náklady spojené s pripojením odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti SPPD. | 23.10.2019 | 21.10.2019 | 04.11.2019 | 22.10.2019 | |||||||||||||||||||||
714/2019 | 17/1900331 | 20190058 | 44508166 | ROMAN ROZSNYO | Bešeňovská ul. 25, 94131 Dvory nad Žitavou | 582,50 | EUR | ||||||||||||||||||
Oprava služobných motorových vozidiel KIA Renault Kango NZ 626CG a Škoda Fabia NZ 148 FJ. | 23.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | 24.10.2019 | |||||||||||||||||||||
713/2019 | 17/1900330 | 8300103781 | 31348262 | Wolters Kluwer, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov | 89,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Predplatné časopisu ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ 1/2020 - 12/2020. | 23.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | 24.10.2019 | |||||||||||||||||||||
712/2019 | 17/1900335 | 20190630 | 36558451 | VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo | Branovská cesta 0, 94131 Dvory nad Žitavou | 582,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Hroznové víno. | 22.10.2019 | 11.10.2019 | 25.10.2019 | 24.10.2019 | |||||||||||||||||||||
711/2019 | 20190170 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 9 269,28 | EUR | |||||||||||||||||||
Vstupné posuvné dvere na Obecnom úrade Dvory nad Žitavou - hliníkové konštrukcie M11000/3800x2400, montáž, economaster dvojkrídlový automat. | 22.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | 13.11.2019 | |||||||||||||||||||||
709/2019 | 17/1900147 | 20190171 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 340,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Úprava podkladu autobusovej zastávky na ul. Mostná, Dvory nad Žitavou. |
22.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | 24.10.2019 | |||||||||||||||||||||
708/2019 | 17/1900164 | 20190169 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 590,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Zabezpečenie stavebnej pripravenosti pre osadenie automatických posuvných dverí na budove Obecného úradu v obci Dvory nad Žitavou, časť elektroinštalácia a stavebná časť. |
22.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | 24.10.2019 | |||||||||||||||||||||
707/2019 | 17/1900333 | 201900892 | 48327964 | LIFT SERVIS Levice, s.r.o. | A. Kmeťa 32, 93405 Levice | 38,40 | EUR | ||||||||||||||||||
Prehliadka výťahu v MŠ ŠJ, Dvory nad Žitavou. | 22.10.2019 | 18.10.2019 | 01.11.2019 | 24.10.2019 | |||||||||||||||||||||
706/2019 | 17/1900320 | 3190001128 | 00397482 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Trieda Andreja Hlinku 2, 94901 Nitra | 600,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Propagácia obce Dvory nad Žitavou počas podujatí organizovaných pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ako aj v mediálnych výstupoch v období od 01.10.2019 do 31.12.2019 v zmysle "Zmluvy o propagácii/reklame zo dňa 27.09.2019. | 22.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | 24.10.2019 | |||||||||||||||||||||
705/2019 | 17/1900334 | 2019242 | 44681739 | Geo - Komárno, s.ro. | generála Klapku 91, 94501 Komárno | 300,00 | EUR | ||||||||||||||||||
