Firma : Obec Jasov | Dátum tlače: 22.6.2012 | |||||||||||||||||||||||
Zoznam prijatých faktúr | Strana : 1 z 1 | |||||||||||||||||||||||
Dátum od : 01.04.2012 do : 30.04.2012 | Číslo od : do : | |||||||||||||||||||||||
Strediská : VŠETKY | Zákazky : VŠETKY | |||||||||||||||||||||||
Číslo | Dát. zarad. | Firma | Čiastka | DPH | Celkom | Zaplatené | Zaplatiť | Typ | Str. | |||||||||||||||
120031 | 17.04.2012 | Robert Sacko, PRA-LES | 455,00 | 91,00 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
lesnícka činnosť | ks | 1,00 | 455,00 | 455,00 | ||||||||||||||||||||
120032 | 16.04.2012 | BSP - trans s.r.o. | 433,94 | 86,79 | 520,73 | 520,73 | 0,00 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
preprava s naložením | ks | 1,00 | 433,94 | 433,94 | ||||||||||||||||||||
120033 | 17.04.2012 | Magyar Jan | 2 888,26 | 577,65 | 3 465,91 | 3 465,91 | 0,00 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
za ťažbu a približovanie | ks | 1,00 | 2 888,26 | 2 888,26 | ||||||||||||||||||||
120034 | 20.04.2012 | Polygra spol. s.r.o. | 119,80 | 23,96 | 143,76 | 143,76 | 0,00 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
oprava kopírky | ks | 1,00 | 119,80 | 119,80 | ||||||||||||||||||||
120035 | 27.04.2012 | Orange Slovensko a.s. | 20,22 | 4,04 | 24,26 | 0,00 | 24,26 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
za telefón | ks | 1,00 | 20,22 | 20,22 | ||||||||||||||||||||
120036 | 27.04.2012 | Slovak Telekom, a.s. | 16,83 | 3,37 | 20,20 | 0,00 | 20,20 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
za telefón | ks | 1,00 | 16,83 | 16,83 | ||||||||||||||||||||
Celkom | 3 934,05 | 786,81 | 4 720,86 | 4 130,40 | 590,46 | |||||||||||||||||||
YPFM070023, 6.80.694, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno |