Firma : Obec Jasov | Dátum tlače: 14.8.2012 | |||||||||||||||||||||||
Zoznam prijatých faktúr | Strana : 1 z 1 | |||||||||||||||||||||||
Dátum od : 01.05.2012 do : 31.05.2012 | Číslo od : do : | |||||||||||||||||||||||
Strediská : VŠETKY | Zákazky : VŠETKY | |||||||||||||||||||||||
Číslo | Dát. zarad. | Firma | Čiastka | DPH | Celkom | Zaplatené | Zaplatiť | Typ | Str. | |||||||||||||||
120037 | 18.05.2012 | Róbert Sačko, PRA-LES | 455,00 | 91,00 | 546,00 | 546,00 | 0,00 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
lesnícka činnosť | ks | 1,00 | 455,00 | 455,00 | ||||||||||||||||||||
120038 | 24.05.2012 | RVC Košice | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 39 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
školenie | ks | 1,00 | 30,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||||
120039 | 24.05.2012 | Magyar Jan | 1 148,14 | 229,63 | 1 377,77 | 1 377,77 | 0,00 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
za ťažbu a približovanie | ks | 1,00 | 1 148,14 | 1 148,14 | ||||||||||||||||||||
120040 | 11.05.2012 | DREVIN | 319,00 | 63,80 | 382,80 | 382,80 | 0,00 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
preprava s naložením | ks | 1,00 | 319,00 | 319,00 | ||||||||||||||||||||
120041 | 09.05.2012 | Mestské lesy Kosice a.s. | 263,80 | 52,76 | 316,56 | 316,56 | 0,00 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
sadenice | ks | 1,00 | 263,80 | 263,80 | ||||||||||||||||||||
120042 | 09.05.2012 | Slovak Telekom, a.s. | 11,44 | 2,29 | 13,73 | 13,73 | 0,00 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
za telefón | ks | 1,00 | 11,44 | 11,44 | ||||||||||||||||||||
120043 | 25.05.2012 | Orange Slovensko a.s. | 19,99 | 4,00 | 23,99 | 23,99 | 0,00 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
za telefón | ks | 1,00 | 19,99 | 19,99 | ||||||||||||||||||||
120044 | 29.05.2012 | Magyar Jan | 827,37 | 165,47 | 992,84 | 992,84 | 0,00 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
za ťažbu a približovanie | m3 | 1,00 | 827,37 | 827,37 | ||||||||||||||||||||
120045 | 30.05.2012 | Slovak Telekom, a.s. | 16,66 | 3,33 | 19,99 | 38,90 | -18,91 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
za telefón | ks | 1,00 | 16,66 | 16,66 | ||||||||||||||||||||
Celkom | 3 091,40 | 612,28 | 3 703,68 | 3 722,59 | -18,91 | |||||||||||||||||||
YPFM070023, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno |