Firma : Obec Jasov | Dátum tlače: 14.8.2012 | |||||||||||||||||||||||
Zoznam prijatých faktúr | Strana : 1 z 1 | |||||||||||||||||||||||
Dátum od : 01.06.2012 do : 30.06.2012 | Číslo od : do : | |||||||||||||||||||||||
Strediská : VŠETKY | Zákazky : VŠETKY | |||||||||||||||||||||||
Číslo | Dát. zarad. | Firma | Čiastka | DPH | Celkom | Zaplatené | Zaplatiť | Typ | Str. | |||||||||||||||
120046 | 20.06.2012 | Ing. Gabriel Szabó Bartko | 82,99 | 16,60 | 99,59 | 99,59 | 0,00 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
fa za BOZP | ks | 1,00 | 82,99 | 82,99 | ||||||||||||||||||||
120047 | 19.06.2012 | Národné lesnícke centrum | 45,00 | 9,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
školenie | ks | 1,00 | 45,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||
120048 | 21.06.2012 | Allianz poistovna a.s. | 58,95 | 0,00 | 58,95 | 58,95 | 0,00 | 39 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
poistenie | ks | 1,00 | 58,95 | 58,95 | ||||||||||||||||||||
120049 | 21.06.2012 | Orange Slovensko a.s. | 19,99 | 4,00 | 23,99 | 23,99 | 0,00 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
za telefón | ks | 1,00 | 19,99 | 19,99 | ||||||||||||||||||||
120050 | 20.06.2012 | Róbert Sačko, PRA-LES | 3 448,19 | 689,64 | 4 137,83 | 4 137,83 | 0,00 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
pestevná činnosť | ks | 1,00 | 3 448,19 | 3 448,19 | ||||||||||||||||||||
120051 | 20.06.2012 | Róbert Sačko, PRA-LES | 455,00 | 91,00 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
lesnícka činnosť | ks | 1,00 | 455,00 | 455,00 | ||||||||||||||||||||
120052 | 29.06.2012 | DOXX stravne listky s.r.o. | 458,58 | 1,00 | 459,58 | 459,58 | 0,00 | 40 | ||||||||||||||||
Text | MJ | PočetMJ | CenaMJ | Celkom | ||||||||||||||||||||
stravné lístky | ks | 126,00 | 3,60 | 453,60 | ||||||||||||||||||||
odmena | ks | 1,00 | 4,98 | 4,98 | ||||||||||||||||||||
Celkom | 4 568,70 | 811,24 | 5 379,94 | 4 833,94 | 546,00 | |||||||||||||||||||
YPFM070023, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno |