Faktúra č.
1/53/2023
Scan faktúry | |
Predmet | Zemný plyn |
Partner | Východoslovenská energetika a.s., IČO: 44483767, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
Cena | 473.40 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 05.04.2023 |
Dátum vystavenia | 01.04.2023 |
Dátum prijatia | 03.04.2023 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 17.04.2023 |
Dátum zaplatenia | 03.04.2023 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.