Faktúra č.
2187/2018
Scan faktúry | |
Predmet | odb.prehliadka regul.tlaku plynu v byt.dome |
Partner | Slaninka Dušan, IČO: 10756744, Družstevná 216/54, Harichovce, 05301 |
Cena | 24.61 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 16.04.2018 |
Dátum vystavenia | 22.03.2018 |
Dátum prijatia | 27.03.2018 |
Dátum plnenia | 22.03.2018 |
Dátum splatnosti | 05.04.2018 |
Dátum zaplatenia | 29.03.2018 |
Viaže sa k zmluve | EXT_008_2014 |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.