Scan faktúry | |
Predmet | Za dodávku tepla za 02/2021 MŠ AS |
Partner | Žarnovická energetická, s.r.o., IČO: 36744921, Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica, 966 81 |
Cena | 1623.94 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 08.03.2021 |
Dátum vystavenia | 01.03.2021 |
Dátum prijatia | 01.03.2021 |
Dátum plnenia | 28.02.2021 |
Dátum splatnosti | 11.03.2021 |
Dátum zaplatenia | 08.03.2021 |
Viaže sa k zmluve | ZMŠ0032012 |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |